기본정보
- 공급위치: 강원특별자치도 원주시 판부면 서곡리 산 48번지 외 17필지
- 공급번호: 2023000284
- 공급규모: 총 572세대 중 1회차 350세대 (59㎡, 74㎡)
- 분양/입주: 분양 2023-07-13 / 입주 2025-11
- 건설사: DL이앤씨(주)
- 분양문의: 033-743-2455
- 분양정보: 분양정보 자세히보기
- 홈페이지 주소: https://www.elife.co.kr
청약일정
- 모집공고일: 2023-07-13
- 청약접수: 2023-07-24 ~ 2023-07-26
- 당첨자발표일: 2023-08-02
- 계약일: 2023-08-16 ~ 2023-08-18
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9875A | 81.8817 | 43 | 45 | 88 | 2023000284(01) |
059.8448B | 81.8008 | 25 | 24 | 49 | 2023000284(02) | |
074.5117A | 101.0554 | 97 | 94 | 191 | 2023000284(03) | |
074.9929B | 103.3456 | 11 | 11 | 22 | 2023000284(04) | |
계 | 176 | 174 | 350 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9875A | 9 | 16 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 45 |
059.8448B | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 |
074.5117A | 19 | 34 | 17 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 94 |
074.9929B | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
공급금액, 2순위 청약금
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9875A | 33,450 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.8448B | 33,410 | |
074.5117A | 38,140 | |
074.9929B | 38,140 |
위치
단지안내
inline ad