기본정보
- 공급위치: 경기도 광명시 광명2동 88-14번지 일대
- 공급번호: 2023000303
- 공급규모: 425세대
- 분양/입주: 분양 2023-07-21 / 입주 2025-11
- 건설사: 에이치디씨현대산업개발 주식회사
- 분양문의: 031-443-1957
- 분양정보: 분양정보 자세히보기
- 홈페이지 주소: https://hdc.i-park.com/gwangmyeong
청약일정
- 모집공고일: 2023-07-21
- 청약접수: 2023-07-31 ~ 2023-08-02
- 당첨자발표일: 2023-08-08
- 계약일: 2023-08-22 ~ 2023-08-25
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 039.9390 | 61.8070 | 54 | 52 | 106 | 2023000303(01) |
049.3480 | 67.3028 | 95 | 90 | 185 | 2023000303(02) | |
059.9811A | 81.2331 | 8 | 3 | 11 | 2023000303(03) | |
059.9820B | 81.5482 | 12 | 9 | 21 | 2023000303(04) | |
075.4660A | 101.1689 | 18 | 11 | 29 | 2023000303(05) | |
075.4660B | 101.8809 | 5 | 0 | 5 | 2023000303(06) | |
084.9410A | 113.5242 | 24 | 32 | 56 | 2023000303(07) | |
084.9150B | 113.9555 | 5 | 0 | 5 | 2023000303(08) | |
113.6510A | 153.3325 | 3 | 0 | 3 | 2023000303(09) | |
113.2130B | 152.7809 | 4 | 0 | 4 | 2023000303(10) | |
계 | 228 | 197 | 425 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
039.9390 | 0 | 19 | 20 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 52 |
049.3480 | 0 | 33 | 34 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 90 |
059.9811A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
059.9820B | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
075.4660A | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
075.4660B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9410A | 11 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32 |
084.9150B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113.6510A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113.2130B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액, 2순위 청약금
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
039.9390 | 51,800 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
049.3480 | 67,700 | |
059.9811A | 89,900 | |
059.9820B | 83,000 | |
075.4660A | 109,900 | |
075.4660B | 109,800 | |
084.9410A | 127,200 | |
084.9150B | 121,900 | |
113.6510A | 179,800 | |
113.2130B | 179,000 |
위치
inline ad