기본정보
- 공급위치: 인천광역시 서구 연희동 166-10번지(외 70필지) 일원
- 공급번호: 2023000258
- 공급규모: 1370세대
- 분양/입주: 분양 2023-07-06 / 입주 2026-12
- 건설사: (주)호반건설
- 분양문의: 1899-5334
- 분양정보: 분양정보 자세히보기
- 홈페이지 주소: http://www.hobansummit-icyh.co.kr
청약일정
- 모집공고일: 2023-07-06
- 청약접수: 2023-07-17 ~ 2023-07-19
- 당첨자발표일: 2023-07-25
- 계약일: 2023-08-07 ~ 2023-08-10
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.7616A | 112.3781 | 306 | 301 | 607 | 2023000258(01) |
084.7616B | 112.3781 | 28 | 24 | 52 | 2023000258(02) | |
084.2210C | 111.2396 | 136 | 132 | 268 | 2023000258(03) | |
099.0656 | 130.3230 | 386 | 57 | 443 | 2023000258(04) | |
계 | 856 | 514 | 1,370 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.7616A | 60 | 109 | 54 | 0 | 18 | 60 | 0 | 0 | 301 |
084.7616B | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 |
084.2210C | 26 | 48 | 24 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 132 |
099.0656 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57 |
공급금액, 2순위 청약금
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.7616A | 63,940 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.7616B | 63,940 | |
084.2210C | 62,970 | |
099.0656 | 73,750 |
위치
단지정보
세대정보
inline ad