기본정보
- 공급위치: 서울특별시 동대문구 이문동 257-42번지 일대
- 공급번호: 2023000382
- 공급규모: 39개동(지하5층~최고 27층) 920세대
- 분양/입주: 분양 2023-08-04 / 입주 2025-01
- 건설사: 삼성물산(주)
- 분양문의: 02-407-3069
- 분양정보: 분양정보 자세히보기
- 홈페이지 주소: https://www.raemian.co.kr/
청약일정
- 모집공고일: 2023-08-04
- 청약접수: 2023-08-14 ~ 2023-08-17
- 당첨자발표일: 2023-08-23
- 계약일: 2023-09-03 ~ 2023-09-06
분양세부일정
분양가
타입 | 공급세대 | 분양가 |
52타입 | 45세대 | 7억 4,600 |
55타입 | 173세대 | 8억 1,800 |
59A | 267세대 | 8억 8,800 |
59B | 110세대 | 8억 7,900 |
59C | 2세대 | 8억 7,000 |
74A | 39세대 | 9억 8,600 |
74B | 9세대 | 9억 7,600 |
74C | 75세대 | 9억 5,200 |
84A | 140세대 | 10억 9,900 |
84B | 39세대 | 10억 7,800 |
84C | 3세대 | 10억 9,900 |
99타입 | 10세대 | 12억 9,900 |
114타입 | 8세대 | 14억 9,900 |
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 052.9800 | 72.9200 | 21 | 24 | 45 | 2023000382(01) |
055.9900 | 76.9100 | 88 | 85 | 173 | 2023000382(02) | |
059.9500A | 81.8300 | 133 | 134 | 267 | 2023000382(03) | |
059.9800B | 82.5600 | 55 | 55 | 110 | 2023000382(04) | |
059.9500C | 81.8300 | 2 | 0 | 2 | 2023000382(05) | |
074.9800A | 100.8600 | 19 | 20 | 39 | 2023000382(06) | |
074.9900B | 102.0700 | 5 | 4 | 9 | 2023000382(07) | |
074.9900C | 99.3600 | 37 | 38 | 75 | 2023000382(08) | |
084.9700A | 114.1900 | 70 | 70 | 140 | 2023000382(09) | |
084.9900B | 112.9800 | 18 | 21 | 39 | 2023000382(10) | |
084.9700C | 114.1900 | 3 | 0 | 3 | 2023000382(11) | |
099.9800 | 131.1300 | 9 | 1 | 10 | 2023000382(12) | |
114.9800 | 153.2400 | 8 | 0 | 8 | 2023000382(13) | |
계 | 468 | 452 | 920 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
052.9800 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 |
055.9900 | 6 | 31 | 26 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 85 |
059.9500A | 9 | 66 | 24 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 134 |
059.9800B | 4 | 27 | 10 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 55 |
059.9500C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
074.9800A | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
074.9900B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
074.9900C | 8 | 14 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 38 |
084.9700A | 14 | 25 | 12 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 70 |
084.9900B | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 |
084.9700C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
099.9800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
114.9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
052.9800 | 74,600 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
055.9900 | 81,800 | |
059.9500A | 88,800 | |
059.9800B | 87,900 | |
059.9500C | 87,000 | |
074.9800A | 98,600 | |
074.9900B | 97,600 | |
074.9900C | 95,200 | |
084.9700A | 109,900 | |
084.9900B | 107,800 | |
084.9700C | 109,900 | |
099.9800 | 129,900 | |
114.9800 | 149,900 |
위치
단지정보
홍보영상
inline ad