기본정보
- 공급위치: 경기도 평택시 가재지구 도시개발사업 공동 2BL
- 공급번호: 2023000232
- 공급규모: 1152세대
- 분양/입주: 분양 2023-06-05 / 입주 2026-03
- 건설사: 제일건설 주식회사
- 분양문의: 1660-2234
- 분양정보: 분양정보 자세히보기
- 홈페이지 주소: http://pt-jeil.co.kr
청약일정
- 모집공고일: 2023-06-05
- 청약접수: 2023-06-15 ~ 2023-06-19
- 당첨자발표일: 2023-06-23 ( http://pt-jeil.co.kr )
- 계약일: 2023-07-04 ~ 2023-07-06
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9556A | 111.0126 | 413 | 406 | 819 | 2023000232(01) |
084.9484B | 111.8961 | 83 | 79 | 162 | 2023000232(02) | |
103.8578 | 135.1690 | 149 | 22 | 171 | 2023000232(03) | |
계 | 645 | 507 | 1,152 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9556A | 81 | 147 | 73 | 0 | 24 | 81 | 0 | 0 | 406 |
084.9484B | 16 | 29 | 14 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 79 |
103.8578 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9556A | 47,800 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9484B | 47,800 | |
103.8578 | 57,600 |
- * 입주예정월 : 2026.03
위치
단지안내영상
단지배치도
커뮤니티
세대안내
inline ad