기본정보
- 공급위치: 부산광역시 금정구 남산동 118-18번지 일원
- 공급번호: 2023000256
- 공급규모: 68세대
- 분양/입주: 분양 2023-07-21 / 입주 2024-09
- 건설사: 주식회사 태린건설, (주)우영종합건설
- 분양문의: 051-611-6394
- 분양정보: 분양정보 자세히보기
- 홈페이지 주소: https://blog.naver.com/asensiathecross
청약일정
- 모집공고일: 2023-07-21
- 청약접수: 2023-08-01 ~ 2023-08-03
- 당첨자발표일: 2023-08-09
- 계약일: 2023-08-22 ~ 2023-08-24
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 065.8060 | 86.3806 | 11 | 6 | 17 | 2023000256(01) |
068.9713 | 90.2654 | 7 | 10 | 17 | 2023000256(02) | |
077.3478 | 100.8631 | 8 | 9 | 17 | 2023000256(03) | |
083.7348 | 107.8433 | 9 | 8 | 17 | 2023000256(04) | |
계 | 35 | 33 | 68 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
065.8060 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
068.9713 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
077.3478 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
083.7348 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
공급금액, 2순위 청약금
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
065.8060 | 35,343 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
068.9713 | 42,188 | |
077.3478 | 47,317 | |
083.7348 | 47,760 |
위치
inline ad