기본정보
- 공급위치: 부산광역시 남구 대연동 1619번지 일원
- 공급번호: 2023000287
- 공급규모: 2382세대
- 분양/입주: 분양 2023-06-30 / 입주 2027-04
- 건설사: 롯데건설(주), HDC현대산업개발
- 분양문의: 051-954-4488
- 분양정보: 분양정보 자세히보기
- 홈페이지 주소: https://www.lottecastle.co.kr/APT/AT00398/main/index.do
타입형 | 일반분양 | 조합분양 | 임대 | 세대수 |
---|---|---|---|---|
[1단지] 59A | 139 | 163 | 0 | 302 |
[2단지] 59A | 453 | 223 | 0 | 676 |
[1단지] 59B | 74 | 10 | 0 | 84 |
[2단지] 59B | 159 | 8 | 0 | 167 |
[1단지] 84A | 366 | 454 | 0 | 820 |
[2단지] 84A | 690 | 618 | 0 | 1308 |
[1단지] 84B | 132 | 13 | 0 | 145 |
[2단지] 84B | 366 | 24 | 0 | 390 |
[2단지] 99A | 1 | 179 | 0 | 180 |
[2단지] 99B | 2 | 105 | 0 | 107 |
[2단지] 115 | 0 | 71 | 0 | 71 |
[3단지] 38 | 0 | 0 | 238 | 238 |
계 | 2382 | 1868 | 238 | 4488 |
청약일정
- 모집공고일: 2023-06-30
- 청약접수: 2023-07-10 ~ 2023-07-12
- 당첨자발표일: 2023-07-18
- 계약일: 2023-08-02 ~ 2023-08-08
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9530A | 84.3358 | 296 | 296 | 592 | 2023000287(01) |
059.7650B | 84.8296 | 116 | 117 | 233 | 2023000287(02) | |
084.9812A | 111.8347 | 528 | 528 | 1,056 | 2023000287(03) | |
084.8319B | 112.1492 | 249 | 249 | 498 | 2023000287(04) | |
099.9118A | 131.8552 | 1 | 0 | 1 | 2023000287(05) | |
099.7311B | 131.6738 | 2 | 0 | 2 | 2023000287(06) | |
계 | 1,192 | 1,190 | 2,382 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9530A | 59 | 107 | 54 | 0 | 17 | 59 | 0 | 0 | 296 |
059.7650B | 23 | 43 | 22 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 117 |
084.9812A | 105 | 191 | 96 | 0 | 31 | 105 | 0 | 0 | 528 |
084.8319B | 49 | 91 | 46 | 0 | 14 | 49 | 0 | 0 | 249 |
099.9118A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
099.7311B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9530A | 62,363 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.7650B | 61,473 | |
084.9812A | 82,697 | |
084.8319B | 81,271 | |
099.9118A | 95,473 | |
099.7311B | 91,603 |
위치





단지정보

