기본정보
- 공급위치: 서울특별시 용산구 한강로 2가 210-1번지 일원
- 공급번호: 2023000324
- 공급규모: 아파트 110세대 중 일반분양 90세대 ㅣ 오피스텔 77실 중 일반분양 49실 ㅣ 오피스 51실 중 일반분양 22실
- 분양/입주: 분양 2023-07-14 / 입주 2025-03
- 건설사: (주)호반건설
- 분양문의: 1670-6207
- 분양정보: 분양정보 자세히보기
- 홈페이지 주소: https://www.hobansummit-ys.co.kr/
청약일정
- 모집공고일: 2023-07-14
- 청약접수: 2023-07-24 ~ 2023-07-27
- 당첨자발표일: 2023-08-02
- 계약일: 2023-08-14 ~ 2023-08-16
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.2287A | 120.9725 | 11 | 9 | 20 | 2023000324(01) |
084.2753B | 121.0157 | 11 | 9 | 20 | 2023000324(02) | |
105.7501A | 151.3858 | 15 | 3 | 18 | 2023000324(03) | |
105.6071B | 153.3688 | 18 | 4 | 22 | 2023000324(04) | |
122.8014 | 175.3499 | 10 | 0 | 10 | 2023000324(05) | |
계 | 65 | 25 | 90 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.2287A | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
084.2753B | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
105.7501A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
105.6071B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
122.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액, 2순위 청약금
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.2287A | 163,120 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.2753B | 163,390 | |
105.7501A | 204,280 | |
105.6071B | 207,070 | |
122.8014 | 252,990 |
위치
inline ad