2020년 출산장려금
2020년 출산장려금이 확대되었습니다. 예비맘이라면 궁금할 2020년 출산장려금에 대해서 알아보겠습니다.
inline ad
출산장려금은 각 시도지자체 별로 출산축하금, 장려금, 양육지원금 이라는 이름으로 임산부와 영아의 건강관리를 도모하고 출산율 저하에 따른 노동력 감소와 인구노령화 등의 사회문제에 적극 대처하기 위하여 신생아의 탄생을 축하하고, 출산장려 분위기를 조성하고자 출산 부모를 대상으로 출산지원금을 지원하는 것을 말합니다.
2020년 출산장려금 지원대상
지역별로 차이가 있는데 제가 살고 있는 제주도에서는 6개월 이상 주민등록을 두고 신청일 현재까지 거주하고 있는 부 또는 모가 지원 대상이 됩니다. 어떤 지역은 1년 이상 주민등록이 되어야 지원대상이 된다고 하니 잘 확인하셔야 할 거 같습니다.
2020년 출산장려금 지원내용
우리동네 출신축하금 사이트에서 지자체별로 확인가능합니다. 아래의 URL에서 확인해보세요.
제가 살고 있는 제주도는 첫째 아이 50만원, 둘째아이 이상 200만원을 준다고 합니다.
https://news.joins.com/digitalspecial/312
출산장려금 이외의 지원은 아래와 같습니다.
- 아동수당은 월 10만원 (만 7세 미만까지 지원), 매월 25일에 입금되구요.
- 양육수당의 경우 어린이집을 이용하지 않는 취학전 만5세의 대상으로 매월 25일에 입금됩니다.
- 12개월미만 : 월 20만원
- 24개월미만 : 월 15만원
- 취학전까지 : 월 10만원
- 둘째 이후 자녀 양육수당 지원으로 출생아 1일당 매월 5만원씩 1년간 지급 됩니다.
서울시 출산장려금 지원현황(기준 2020년 출산장려금)
구명 | 지원금액(단위 : 만원) | |||
---|---|---|---|---|
첫째아 | 둘째아 | 셋째아 | 넷째아 | |
강남구 | 30 | 100 | 300 | 500 |
강동구 | 20 | 30 | 50 | 100 |
강북구 | 30 | 60 | 100 | |
강서구 | 10 | 50 | 100 | 150 |
관악구 | 10 | 20 | 30 | 50 |
광진구 | 10 | 30 | 50 | 100 |
구로구 | 0 | 30 | 60 | 200 |
금천구 | 30 | 50 | 70 | 100 |
노원구 | 20 | 50 | 100 | |
도봉구 | 10 | 30 | 50 | 100 |
동대문구 | 30 | 60 | 100 | 200 |
동작구 | 30 | 50 | 100 | 200 |
마포구 | 10 | 50 | 100 | 300 |
서대문구 | 10 | 20 | 50 | 50 |
서초구 | 30 | 50 | 100 | 100 |
성동구 | 20 | 100 | 150 | |
성북구 | 10 | 30 | 50 | 100 |
송파구 | 30 | 50 | 100 | |
양천구 | 50 | 70 | 100 | |
영등포구 | 10 | 50 | 300 | 500 |
용산구 | 50 | 70 | 100 | 200 |
은평구 | 10 | 35 | 70 | 100 |
종로구 | 30 | 100 | 150 | 150 |
중구 | 20 | 100 | 200 | 300 |
중랑구 | 10 | 50 | 100 | 200 |
경기도 시․군별 출산장려금 지원현황 (기준 : 2019년.11월)
시군명 | 지원금액(단위 : 만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
첫째아 | 둘째아 | 셋째아 | 넷째아 | 다섯째아이상 | |
수원시 여성정책과 228-3219 | 50 | 200 | 500 | 1,000 (분할지급) | |
고양시 여성가족과 8075-3328 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
용인시 여성가족과 324-2608 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 |
성남시 여성가족과 729-4753 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 |
부천시 보건소 건강증진과 032-625-4431 | 100 | 200 | 1,000 (13회분할) | 1,000 (13회분할) | |
화성시 보건소 보건행정과 369-3512 | 100 | 200 | 300 | ||
안산시 여성가족과 481-2604 | 100 | 300 | 300 | 1,000 (5회분할) | 1,000 (5회분할) |
남양주시 보건소 건강증진과 590-4476 | 30 | 100 | 100 | 100 | |
안양시 만안구 보건소 8045-3464 | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
평택시 보건소 건강증진과 8024-4357 | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 |
시흥시 정왕보건지소 310-5916 | 50 | 100 | 200 | 1,000 (분할지급) | 1,000 (분할지급) |
파주시 여성가족과 940-4492 | 80 | 80 | 80 | ||
의정부시 여성가족과 828-4244 | 50 | 50 | 50 | ||
김포시 여성가족과 980-5608 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 |
광주시 여성보육과 760-4690 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 |
광명시 보건소 02-2680-5493 | 30 | 50 | 100 | 100 | |
군포시 보건소 보건행정과 390-8917 | 100 | 300 | 500 | 700 | 700 |
하남시 보건소 건강증진과 790-6428 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
오산시 가족보육과 8036-7486 | 20 | 50 | 150 | 300 | 300 |
양주시 여성보육과 8082-5832 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
이천시 보건소 보건사업과 644-4082 | 100 | 200 | 300 | ||
구리시 건강증진과 550-8668 | 30 | 60 | 100 | 100 | |
안성시 가족여성과 678-2279 | 50 | 200 (2회분할) | 300 (3회분할) | 300 (3회분할) | |
포천시 보건소 건강사업과 538-3641 | 30 | 100 | 300 | 300 | |
의왕시 보건소 보건사업과 345-3592 | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
양평군 기획예산담당관 770-3538 | 300(2회분할) | 500 (4회분할) | 1,000 (4회분할) | 2,000 (5회분할) | 2,000 (5회분할) |
여주시 여성가족과 887-2594 | 100 | 500 (5회분할) | 1,000 (5회분할) | 1,000 (5회분할) | 1,000 (5회분할) |
동두천시 여성청소년과 860-2263 | 50 | 100 | 200 | 500 (3회분할) | 500 (3회분할) |
가평군 행복돌봄과 580-2584 | 100 | 400 (2회분할) | 1,000 (5회분할) | 2,000 (10회분할) | 2,000 (10회분할) |
과천시 사회복지과 02-3677-2258 | 100 | 300 (2회분할) | 500 (4회분할) | 500 (4회분할) | |
연천군 복지지원과 839-2265 | 100 (2회분할) | 200 (2회분할) | 500 (5회분할) | 1,000 (5회분할) | 1,000 (5회분할) |
2020년 출산장려금 지원방법
구비서류
- 출생증명서
- 통장사본
- 출산서비스통합처리 신청서 (제주특별자치도에 해당)
온라인신청
- 온라인 신청은 불가합니다.
접수기관
- 주소지 보건소에 신청하시면 됩니다.