쿠팡 헬쓰/건강식품 카테고리에서 베스트셀러 상품을 TOP1~94까지 추천해드립니다.
2021년 11월 29일 기준 데이터입니다. 쿠팡 헬쓰/건강식품 카테고리에서 가장 많이 팔리는 상품은 탐사수, 500ml 이였습니다. 그 밖에 인기 있는 제품을 한번 살펴보겠습니다.
2021 헬쓰/건강식품 베스트셀러
- TOP 1탐사수, 500ml, 40개 8,390원
- TOP 2제주삼다수, 2L, 24개 21,160원
- TOP 3탐사수 무라벨, 2L, 12개입 6,490원
- TOP 4완숙토마토, 2kg, 1개 8,360원
- TOP 5탐사수, 2L, 24개 11,690원
- TOP 9곰곰 광천 도시락김, 32개 7,970원
- TOP 17웅진 하늘보리, 500ml, 20개 10,930원
- TOP 21제주삼다수 그린, 18개, 2L 17,640원
- TOP 27곰곰 맥반석 구운란, 35g, 30구 11,890원
- TOP 43곰곰 무항생제 신선한 특란, 15구 6,290원
- TOP 46곰곰 페루산 아보카도, 1kg, 1팩 10,690원
- TOP 47곰곰 토마토, 1kg, 1팩 8,490원
- TOP 55무항생제인증 신선한 특란 30구, 1개 8,490원
- TOP 56아워홈 지리산수, 2L, 24개 11,970원
- TOP 78팬시 레몬, 2kg, 1개 17,900원
- TOP 83제주 탐사수, 2L, 12개 8,960원
- TOP 88곰곰 사양벌꿀, 2kg, 1개 12,080원
- TOP 90가야산 천년수 500ml, 60 34,000원
inline ad
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.