제주공항에서 서귀포로 가는 버스는 여러버스가 있습니다. 저는 중문에 살고 있어서 181번 혹은 공항버스인 600번 버스를 타고 평화로를 경유하여 가고 182번을 타면 516도로를 경유하여 서귀포로 가게 됩니다.
서귀포 혁신도시가 목적지인 분들은 공항버스 800번 버스를 타면 중문을 경유하지 않고 가기 때문에 훨씬 빨리 도착할 수 있습니다.
제주공항에서 서귀포로 가는 버스인 공항리무진 600번 버스, 공항리무진 800번 버스, 181번 버스, 182번 버스 시간 시간표를 안내해드리겠습니다.
600번 버스(공항리무진)
소요시간
– 제주공항에서 중문관광단지 : 50분
– 제주공항에서 서귀포칼호텔 : 80분
공항→제주 썬호텔(구 더호텔)→롯데시티호텔(구 그레이스호텔)→한라병원→정존마을→동광환승정류소→창천리→예래입구 →중문관광단지입구→여미지식물원입구→그랜드 조선 제주 입구→더 쇼어호텔→신라호텔→스위트호텔→하나호텔 한국관광공사 →롯데호텔→한국콘도입구(남)→플레이케이팝박물관(서)→씨 에스호텔→ 제주국제컨벤션센터 중문대포해안주상절리대→대포항→배튼개입구(히든호텔)→약천사→월평마을→강정농협→왕대왓→켄싱턴리조트(약근천)→서건도→월드컵경기장→뉴경남호텔 →서귀포부두(화인호텔)→서복전시관→파라다이스호텔입구→서귀포칼호텔 ※ 항공기 이착륙 시간 변경. 기상이변, 행사관계 등으로 수송수요에 변동이 생길 경우에는 증회 또는 운행시간이 조정될 수 있음.
※ 공항 출발 22:20, 22:50분 차량은 테디벨리골프장 정류소 정차.
제주공항 → 서귀포칼호텔
연번 | 공 항 | 동광 환승 정류소 | 여미지 식물원 | 컨벤션 센터 | 켄싱턴 리조트 | 월드컵 경기장 | 뉴경남 호텔 | 서귀포 칼호텔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 06:40 | 06:52 | 07:06 | 07:18 | 07:24 | 07:31 | 07:38 |
2 | 06:20 | 07:00 | 07:12 | 07:26 | 07:38 | 07:44 | 07:51 | 07:58 |
3 | 06:40 | 07:20 | 07:32 | 07:46 | 07:58 | 08:04 | 08:11 | 08:18 |
4 | 07:00 | 07:40 | 07:52 | 08:06 | 08:18 | 08:24 | 08:31 | 08:38 |
5 | 07:20 | 08:00 | 08:12 | 08:26 | 08:38 | 08:44 | 08:51 | 08:58 |
6 | 07:40 | 08:20 | 08:32 | 08:46 | 08:58 | 09:04 | 09:11 | 09:18 |
7 | 08:00 | 08:40 | 08:52 | 09:06 | 09:18 | 09:24 | 09:31 | 09:38 |
8 | 08:20 | 09:00 | 09:12 | 09:26 | 09:38 | 09:44 | 09:51 | 09:58 |
9 | 08:40 | 09:20 | 09:32 | 09:46 | 09:58 | 10:04 | 10:11 | 10:18 |
10 | 09:00 | 09:40 | 09:52 | 10:06 | 10:18 | 10:24 | 10:31 | 10:38 |
11 | 09:20 | 10:00 | 10:12 | 10:26 | 10:38 | 10:44 | 10:51 | 10:58 |
12 | 09:40 | 10:20 | 10:32 | 10:46 | 10:58 | 11:04 | 11:11 | 11:18 |
13 | 10:00 | 10:40 | 10:52 | 11:06 | 11:18 | 11:24 | 11:31 | 11:38 |
14 | 10:20 | 11:00 | 11:12 | 11:26 | 11:38 | 11:44 | 11:51 | 11:58 |
15 | 10:40 | 11:20 | 11:32 | 11:46 | 11:58 | 12:04 | 12:11 | 12:18 |
16 | 11:00 | 11:40 | 11:52 | 12:06 | 12:18 | 12:24 | 12:31 | 12:38 |
17 | 11:20 | 12:00 | 12:12 | 12:26 | 12:38 | 12:44 | 12:51 | 12:58 |
18 | 11:40 | 12:20 | 12:32 | 12:46 | 12:58 | 13:04 | 13:11 | 13:18 |
19 | 12:00 | 12:40 | 12:52 | 13:06 | 13:18 | 13:24 | 13:31 | 13:38 |
20 | 12:20 | 13:00 | 13:12 | 13:26 | 13:38 | 13:44 | 13:51 | 13:58 |
21 | 12:40 | 13:20 | 13:32 | 13:46 | 13:58 | 14:04 | 14:11 | 14:18 |
22 | 13:00 | 13:40 | 13:52 | 14:06 | 14:18 | 14:24 | 14:31 | 14:38 |
23 | 13:20 | 14:00 | 14:12 | 14:26 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | 14:58 |
24 | 13:40 | 14:20 | 14:32 | 14:46 | 14:58 | 15:04 | 15:11 | 15:18 |
25 | 14:00 | 14:40 | 14:52 | 15:06 | 15:18 | 15:24 | 15:31 | 15:38 |
26 | 14:20 | 15:00 | 15:12 | 15:26 | 15:38 | 15:44 | 15:51 | 15:58 |
27 | 14:40 | 15:20 | 15:32 | 15:46 | 15:58 | 16:04 | 16:11 | 16:18 |
28 | 15:00 | 15:40 | 15:52 | 16:06 | 16:18 | 16:24 | 16:31 | 16:38 |
29 | 15:20 | 16:00 | 16:12 | 16:26 | 16:38 | 16:44 | 16:51 | 16:58 |
30 | 15:40 | 16:20 | 16:32 | 16:46 | 16:58 | 17:04 | 17:11 | 17:18 |
31 | 16:00 | 16:40 | 16:52 | 17:06 | 17:18 | 17:24 | 17:31 | 17:38 |
32 | 16:20 | 17:00 | 17:12 | 17:26 | 17:38 | 17:44 | 17:51 | 17:58 |
33 | 16:40 | 17:20 | 17:32 | 17:46 | 17:58 | 18:04 | 18:11 | 18:18 |
34 | 17:00 | 17:40 | 17:52 | 18:06 | 18:18 | 18:24 | 18:31 | 18:38 |
35 | 17:20 | 18:00 | 18:12 | 18:26 | 18:38 | 18:44 | 18:51 | 18:58 |
36 | 17:38 | 18:18 | 18:30 | 18:44 | 18:56 | 19:02 | 19:09 | 19:16 |
37 | 17:56 | 18:36 | 18:48 | 19:02 | 19:14 | 19:20 | 19:27 | 19:34 |
38 | 18:14 | 18:54 | 19:06 | 19:20 | 19:32 | 19:38 | 19:45 | 19:52 |
39 | 18:32 | 19:12 | 19:24 | 19:38 | 19:50 | 19:56 | 20:03 | 20:10 |
40 | 18:50 | 19:30 | 19:42 | 19:56 | 20:08 | 20:14 | 20:21 | 20:28 |
41 | 19:09 | 19:49 | 20:01 | 20:15 | 20:27 | 20:33 | 20:40 | 20:47 |
42 | 19:28 | 20:08 | 20:20 | 20:34 | 20:46 | 20:52 | 20:59 | 21:06 |
43 | 19:50 | 20:27 | 20:36 | 20:48 | 20:59 | 21:04 | 21:09 | 21:14 |
44 | 20:12 | 20:49 | 20:58 | 21:10 | 21:21 | 21:26 | 21:31 | 21:36 |
45 | 20:34 | 21:11 | 21:20 | 21:32 | 21:43 | 21:48 | 21:53 | 21:58 |
46 | 20:59 | 21:36 | 21:45 | 21:57 | 22:08 | 22:13 | 22:18 | 22:23 |
47 | 21:23 | 22:00 | 22:09 | 22:21 | 22:32 | 22:37 | 22:42 | 22:47 |
48 | 21:50 | 22:26 | 22:34 | 22:45 | 22:56 | 23:00 | 23:05 | 23:10 |
49 | 22:20 | 22:56 | 23:04 | 23:15 | 23:26 | 23:30 | 23:35 | 23:40 |
50 | 22:50 | 23:26 | 23:34 | 23:45 | 23:56 | 00:00 | 00:05 | 00:10 |
서귀포칼호텔-평화로-공항
연번 | 서귀포 칼호텔 | 뉴경남 호텔 | 월드컵 경기장 | 켄싱턴 리조트 | 컨벤션 센터 | 여미지 식물원 | 동광 환승 정류소 | 공 항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 06:10 | 06:21 | 06:26 | 06:35 | 06:47 | 07:00 | 07:38 |
2 | 06:23 | 06:33 | 06:44 | 06:49 | 06:58 | 07:10 | 07:23 | 08:01 |
3 | 06:47 | 06:57 | 07:08 | 07:13 | 07:22 | 07:34 | 07:47 | 08:25 |
4 | 07:10 | 07:20 | 07:31 | 07:37 | 07:46 | 08:00 | 08:15 | 08:55 |
5 | 07:40 | 07:50 | 08:01 | 08:07 | 08:16 | 08:30 | 08:45 | 09:25 |
6 | 08:00 | 08:10 | 08:21 | 08:27 | 08:36 | 08:50 | 09:05 | 09:45 |
7 | 08:19 | 08:29 | 08:40 | 08:46 | 08:55 | 09:09 | 09:24 | 10:04 |
8 | 08:39 | 08:49 | 09:00 | 09:06 | 09:15 | 09:29 | 09:44 | 10:24 |
9 | 08:58 | 09:08 | 09:19 | 09:25 | 09:34 | 09:48 | 10:03 | 10:43 |
10 | 09:18 | 09:28 | 09:39 | 09:45 | 09:54 | 10:08 | 10:23 | 11:03 |
11 | 09:37 | 09:47 | 09:58 | 10:04 | 10:13 | 10:27 | 10:42 | 11:22 |
12 | 09:57 | 10:07 | 10:18 | 10:24 | 10:33 | 10:47 | 11:02 | 11:42 |
13 | 10:16 | 10:26 | 10:37 | 10:43 | 10:52 | 11:06 | 11:21 | 12:01 |
14 | 10:36 | 10:46 | 10:57 | 11:03 | 11:12 | 11:26 | 11:41 | 12:21 |
15 | 10:55 | 11:05 | 11:16 | 11:22 | 11:31 | 11:45 | 12:00 | 12:40 |
16 | 11:15 | 11:25 | 11:36 | 11:42 | 11:51 | 12:05 | 12:20 | 13:00 |
17 | 11:34 | 11:44 | 11:55 | 12:01 | 12:10 | 12:24 | 12:39 | 13:19 |
18 | 11:54 | 12:04 | 12:15 | 12:21 | 12:30 | 12:44 | 12:59 | 13:39 |
19 | 12:13 | 12:23 | 12:34 | 12:40 | 12:49 | 13:03 | 13:18 | 13:58 |
20 | 12:33 | 12:43 | 12:54 | 13:00 | 13:09 | 13:23 | 13:38 | 14:18 |
21 | 12:52 | 13:02 | 13:13 | 13:19 | 13:28 | 13:42 | 13:57 | 14:37 |
22 | 13:12 | 13:22 | 13:33 | 13:39 | 13:48 | 14:02 | 14:17 | 14:57 |
23 | 13:31 | 13:41 | 13:52 | 13:58 | 14:07 | 14:21 | 14:36 | 15:16 |
24 | 13:51 | 14:01 | 14:12 | 14:18 | 14:27 | 14:41 | 14:56 | 15:36 |
25 | 14:10 | 14:20 | 14:31 | 14:37 | 14:46 | 15:00 | 15:15 | 15:55 |
26 | 14:30 | 14:40 | 14:51 | 14:57 | 15:06 | 15:20 | 15:35 | 16:15 |
27 | 14:49 | 14:59 | 15:10 | 15:16 | 15:25 | 15:39 | 15:54 | 16:34 |
28 | 15:09 | 15:19 | 15:30 | 15:36 | 15:45 | 15:59 | 16:14 | 16:54 |
29 | 15:28 | 15:38 | 15:49 | 15:55 | 16:04 | 16:18 | 16:33 | 17:13 |
30 | 15:48 | 15:58 | 16:09 | 16:15 | 16:24 | 16:38 | 16:53 | 17:33 |
31 | 16:07 | 16:17 | 16:28 | 16:34 | 16:43 | 16:57 | 17:12 | 17:52 |
32 | 16:27 | 16:37 | 16:48 | 16:54 | 17:03 | 17:17 | 17:32 | 18:12 |
33 | 16:46 | 16:56 | 17:07 | 17:13 | 17:22 | 17:36 | 17:51 | 18:31 |
34 | 17:06 | 17:16 | 17:27 | 17:33 | 17:42 | 17:56 | 18:11 | 18:51 |
35 | 17:25 | 17:35 | 17:46 | 17:52 | 18:01 | 18:15 | 18:30 | 19:10 |
36 | 17:45 | 17:55 | 18:06 | 18:12 | 18:21 | 18:35 | 18:50 | 19:30 |
37 | 18:04 | 18:14 | 18:25 | 18:31 | 18:40 | 18:54 | 19:09 | 19:49 |
38 | 18:24 | 18:34 | 18:45 | 18:51 | 19:00 | 19:14 | 19:29 | 20:09 |
39 | 18:43 | 18:53 | 19:04 | 19:10 | 19:19 | 19:33 | 19:48 | 20:28 |
40 | 19:03 | 19:13 | 19:24 | 19:30 | 19:39 | 19:53 | 20:08 | 20:48 |
41 | 19:22 | 19:32 | 19:43 | 19:49 | 19:58 | 20:12 | 20:27 | 21:07 |
42 | 19:38 | 19:48 | 19:59 | 20:05 | 20:14 | 20:28 | 20:43 | 21:23 |
43 | 19:54 | 20:04 | 20:15 | 20:21 | 20:30 | 20:44 | 20:59 | 21:39 |
44 | 20:10 | 20:20 | 20:31 | 20:37 | 20:46 | 21:00 | 21:15 | 21:55 |
45 | 20:26 | 20:36 | 20:47 | 20:53 | 21:02 | 21:16 | 21:31 | 22:11 |
46 | 20:42 | 20:52 | 21:03 | 21:09 | 21:18 | 21:32 | 21:47 | 22:27 |
47 | 20:58 | 21:08 | 21:19 | 21:25 | 21:34 | 21:48 | 22:03 | 22:43 |
48 | 21:12 | 21:22 | 21:33 | 21:39 | 21:48 | 22:02 | 22:17 | 22:57 |
49 | 21:26 | 21:36 | 21:47 | 21:53 | 22:02 | 22:16 | 22:31 | 23:11 |
50 | 21:40 | 21:50 | 22:01 | 22:07 | 22:16 | 22:30 | 22:45 | 23:25 |
공항리무진 800번 800-1 버스
[800번] 제주버스터미널-제주국제공항-신제주로터리-연동365의원-롯데마트-정존마을-상창교차로-회수마을회관- 법화사사거리-농업기술원-강창학종합경기장-서귀포시청 2청사(서귀포우체국)-국세공무원교육원-삼다체육공원입구-ㅡ서귀포해양경찰서-유승한내들아파트
-서귀포버스터미널
[800-1번] 제주버스터미널-제주국제공항-신제주로터리-연동365의원-롯데마트-정존마을-상창교차로-회수마을회관- 법화사사거리-농업기술원-강창학종합경기장-서귀포시청 2청사(서귀포우체국)-국세공무원교육원-삼다체육공원입구-LH 1, 2단지-서귀포환승정류장(서귀포등기소)
연번 | 노선번호 | 제주 터미널 | 국제공항 | 도청(신제주R) | 회수사거리 | 서귀포시청 2청사 (서귀포 우체국) |
공무원 연금공단 | 신서귀 터미널 | 서귀포 등기소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800번 | 6:00 | X (공항 미경유) |
6:05 | 6:45 | 6:54 | 6:56 | 7:06 | X |
2 | 800-1번 | 6:20 | 6:30 | 6:34 | 7:19 | 7:28 | 7:30 | X | 7:40 |
3 | 800번 | 6:40 | 6:50 | 6:54 | 7:39 | 7:48 | 7:50 | 8:00 | X |
4 | 800-1번 | 7:00 | 7:10 | 7:14 | 7:59 | 8:08 | 8:10 | X | 8:25 |
5 | 800번 | 7:20 | 7:30 | 7:34 | 8:19 | 8:28 | 8:30 | 8:45 | X |
6 | 800-1번 | 7:40 | 7:50 | 7:54 | 8:39 | 8:48 | 8:50 | X | 9:05 |
7 | 800번 | 8:00 | 8:10 | 8:14 | 8:59 | 9:08 | 9:10 | 9:25 | X |
8 | 800-1번 | 8:20 | 8:30 | 8:34 | 9:19 | 9:28 | 9:30 | X | 9:45 |
9 | 800번 | 8:40 | 8:50 | 8:54 | 9:39 | 9:48 | 9:50 | 10:05 | X |
10 | 800-1번 | 9:00 | 9:10 | 9:14 | 9:59 | 10:08 | 10:10 | X | 10:25 |
11 | 800번 | 9:25 | 9:35 | 9:39 | 10:24 | 10:33 | 10:35 | 10:50 | X |
12 | 800-1번 | 9:50 | 10:00 | 10:04 | 10:49 | 10:58 | 11:00 | X | 11:15 |
13 | 800번 | 10:15 | 10:25 | 10:29 | 11:14 | 11:23 | 11:25 | 11:40 | X |
14 | 800-1번 | 10:40 | 10:50 | 10:54 | 11:39 | 11:48 | 11:50 | X | 12:05 |
15 | 800번 | 11:00 | 11:10 | 11:14 | 11:59 | 12:08 | 12:10 | 12:25 | X |
16 | 800-1번 | 11:30 | 11:40 | 11:44 | 12:29 | 12:38 | 12:40 | X | 12:55 |
17 | 800번 | 11:55 | 12:05 | 12:09 | 12:54 | 13:03 | 13:05 | 13:20 | X |
18 | 800-1번 | 12:20 | 12:30 | 12:34 | 13:19 | 13:28 | 13:30 | X | 13:45 |
19 | 800번 | 12:45 | 12:55 | 12:59 | 13:44 | 13:53 | 13:55 | 14:10 | X |
20 | 800-1번 | 13:10 | 13:20 | 13:24 | 14:09 | 14:18 | 14:20 | X | 14:35 |
21 | 800번 | 13:35 | 13:45 | 13:49 | 14:34 | 14:43 | 14:45 | 15:00 | X |
22 | 800-1번 | 14:00 | 14:10 | 14:14 | 14:59 | 15:08 | 15:10 | X | 15:25 |
23 | 800번 | 14:25 | 14:35 | 14:39 | 15:24 | 15:33 | 15:35 | 15:50 | X |
24 | 800-1번 | 14:50 | 15:00 | 15:04 | 15:49 | 15:58 | 16:00 | X | 16:15 |
25 | 800번 | 15:15 | 15:25 | 15:29 | 16:14 | 16:23 | 16:25 | 16:40 | X |
26 | 800-1번 | 15:40 | 15:50 | 15:54 | 16:39 | 16:48 | 16:50 | X | 17:05 |
27 | 800번 | 16:00 | 16:10 | 16:14 | 16:59 | 17:08 | 17:10 | 17:25 | X |
28 | 800-1번 | 16:20 | 16:30 | 16:34 | 17:19 | 17:28 | 17:30 | X | 17:45 |
29 | 800번 | 16:40 | 16:50 | 16:54 | 17:39 | 17:48 | 17:50 | 18:05 | X |
30 | 800-1번 | 17:00 | 17:10 | 17:14 | 17:59 | 18:08 | 18:10 | X | 18:25 |
31 | 800번 | 17:20 | 17:30 | 17:34 | 18:19 | 18:28 | 18:30 | 18:45 | X |
32 | 800-1번 | 17:40 | 17:50 | 17:54 | 18:39 | 18:48 | 18:50 | X | 19:05 |
33 | 800번 | 18:00 | 18:10 | 18:14 | 18:59 | 19:08 | 19:10 | 19:25 | X |
34 | 800-1번 | 18:20 | 18:30 | 18:34 | 19:19 | 19:28 | 19:30 | X | 19:45 |
35 | 800번 | 18:40 | 18:50 | 18:54 | 19:39 | 19:48 | 19:50 | 20:05 | X |
36 | 800-1번 | 19:00 | 19:10 | 19:14 | 19:59 | 20:08 | 20:10 | X | 20:25 |
37 | 800번 | 19:30 | 19:40 | 19:44 | 20:29 | 20:38 | 20:40 | 20:55 | X |
38 | 800-1번 | 19:55 | 20:05 | 20:09 | 20:54 | 21:03 | 21:05 | X | 21:20 |
39 | 800번 | 20:30 | 20:40 | 20:44 | 21:29 | 21:38 | 21:40 | 21:55 | X |
40 | 800-1번 | 21:00 | 21:10 | 21:14 | 21:59 | 22:08 | 22:10 | X | 22:20 |
41 | 800번 | 21:25 | 21:35 | 21:39 | 22:14 | 22:23 | 22:25 | 22:35 | X |
42 | 800-1번 | 21:50 | 22:00 | 22:04 | 22:39 | 22:48 | 22:50 | X | 23:00 |
181번 버스
제주국제공항-제주버스터미널-제주시청-법원-중앙여고-제주여중·고-제주대학교병원-제주대학교입구-제주국제대학교-교래입구-성판악-하례리입구 – 서귀포산업과학고-토평사거리-비석거리-서귀포환승정류장(서귀포등기소)-서귀포여자중학교-서귀포버스터미널 앞(월드컵경기장)-중문고 -중문환승정류장(중문우체국)-창천삼거리-상창보건진료소-동광환승정류장-제주관광대학-정존마을-한라병원-제주도청(신제주로터리)-공항-제주버스터미널
공항 | 제주 버스터미널 앞 | 제주시청 | 제주대학교 입구 | 성판악 | 비석거리 | 서귀포환승정류장 (서귀포등기소) | 서귀포버스터미널 앞 (월드컵경기장) | 중문환승정류장 (우체국) | 동광육거리 (동광환승정류장) | 한라병원 | 제주도청 (신제주로터리) | 공항 | 제주 버스터미널 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | X | X | X | 6:10 (출발) | 06:18 | 06:27 | 06:41 | 07:05 | 07:09 | 07:13 | 07:22 | |
X | 6:10 (출발) | 06:16 | 06:28 | 06:41 | 07:02 | 07:07 | 07:15 | 07:20 | 07:29 | 07:43 | 08:07 | 08:11 | 08:15 | 08:24 |
X | X | X | X | X | X | 07:30 | 07:38 | 07:47 | 08:01 | 08:25 | 08:29 | 08:33 | 08:42 | |
06:40 | 06:49 | 06:55 | 07:07 | 07:20 | 07:41 | 07:46 | 07:54 | 07:59 | 08:08 | 08:22 | 08:46 | 08:50 | 08:54 | 09:03 |
07:20 | 07:29 | 07:35 | 07:47 | 08:00 | 08:21 | 08:26 | 08:34 | 08:39 | 08:48 | 09:02 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:43 |
08:00 | 08:09 | 08:15 | 08:27 | 08:40 | 09:01 | 09:06 | 09:14 | 09:19 | 09:28 | 09:42 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | 10:23 |
08:40 | 08:49 | 08:55 | 09:07 | 09:20 | 09:41 | 09:46 | 09:54 | 09:59 | 10:08 | 10:22 | 10:46 | 10:50 | 10:54 | 11:03 |
09:10 | 09:19 | 09:25 | 09:37 | 09:50 | 10:11 | 10:16 | 10:24 | 10:29 | 10:38 | 10:52 | 11:16 | 11:20 | 11:24 | 11:33 |
09:50 | 09:59 | 10:05 | 10:17 | 10:30 | 10:51 | 10:56 | 11:04 | 11:09 | 11:18 | 11:32 | 11:56 | 12:00 | 12:04 | 12:13 |
10:30 | 10:39 | 10:45 | 10:57 | 11:10 | 11:31 | 11:36 | 11:44 | 11:49 | 11:58 | 12:12 | 12:36 | 12:40 | 12:44 | 12:53 |
11:10 | 11:19 | 11:25 | 11:37 | 11:50 | 12:11 | 12:16 | 12:24 | 12:29 | 12:38 | 12:52 | 13:16 | 13:20 | 13:24 | 13:33 |
11:45 | 11:54 | 12:00 | 12:12 | 12:25 | 12:46 | 12:51 | 12:59 | 13:04 | 13:13 | 13:27 | 13:51 | 13:55 | 13:59 | 14:08 |
12:20 | 12:29 | 12:35 | 12:47 | 13:00 | 13:21 | 13:26 | 13:34 | 13:39 | 13:48 | 14:02 | 14:26 | 14:30 | 14:34 | 14:43 |
13:05 | 13:14 | 13:20 | 13:32 | 13:45 | 14:06 | 14:11 | 14:19 | 14:24 | 14:33 | 14:47 | 15:11 | 15:15 | 15:19 | 15:28 |
13:40 | 13:49 | 13:55 | 14:07 | 14:20 | 14:41 | 14:46 | 14:54 | 14:59 | 15:08 | 15:22 | 15:46 | 15:50 | 15:54 | 16:03 |
14:20 | 14:29 | 14:35 | 14:47 | 15:00 | 15:21 | 15:26 | 15:34 | 15:39 | 15:48 | 16:02 | 16:26 | 16:30 | 16:34 | 16:43 |
15:05 | 15:14 | 15:20 | 15:32 | 15:45 | 16:06 | 16:11 | 16:19 | 16:24 | 16:33 | 16:47 | 17:11 | 17:15 | 17:19 | 17:28 |
15:40 | 15:49 | 15:55 | 16:07 | 16:20 | 16:41 | 16:46 | 16:54 | 16:59 | 17:08 | 17:22 | 17:46 | 17:50 | 17:54 | 18:03 |
16:20 | 16:29 | 16:35 | 16:47 | 17:00 | 17:21 | 17:26 | 17:34 | 17:39 | 17:48 | 18:02 | 18:26 | 18:30 | 18:34 | 18:43 |
16:55 | 17:04 | 17:10 | 17:22 | 17:35 | 17:56 | 18:01 | 18:09 | 18:14 | 18:23 | 18:37 | 19:01 | 19:05 | 19:09 | 19:18 |
17:35 | 17:44 | 17:50 | 18:02 | 18:15 | 18:36 | 18:41 | 18:49 | 18:54 | 19:03 | 19:17 | 19:41 | 19:45 | 19:49 | 19:58 |
18:05 | 18:14 | 18:20 | 18:32 | 18:45 | 19:06 | 19:11 | 19:19 | 19:24 | 19:33 | 19:47 | 20:11 | 20:15 | 20:19 | 20:28 |
18:40 | 18:49 | 18:55 | 19:07 | 19:20 | 19:41 | 19:46 | 19:54 | 19:59 | 20:08 | 20:22 | 20:46 | 20:50 | 20:54 | 21:03 |
19:15 | 19:24 | 19:30 | 19:42 | 19:55 | 20:16 | 20:21 | 20:29 | 20:34 | 20:43 | 20:57 | 21:21 | 21:25 | 21:29 | 21:38 |
19:55 | 20:04 | 20:10 | 20:22 | 20:35 | 20:56 | 21:01 | 21:09 | 21:14 | 21:23 | 21:37 | 22:01 | 22:05 | X (공항 미경유) | 22:14 |
20:35 | 20:44 | 20:50 | 21:02 | 21:15 | 21:36 | 21:41 | 21:49 (종료) | X | X | X | X | X | X | |
21:15 | 21:24 | 21:30 | 21:42 | 21:55 | 22:16 | 22:21 | 22:29 | 22:34 | 22:43 | 22:57 | 23:21 | 23:25 | X (공항 미경유) | 23:34 |
22:20 | 22:29 | 22:33 | 22:45 | 22:58 | 23:17 | 23:21 | 23:27 (종료) | X | X | X | X | X | X |
182번 버스
제주버스터미널-공항-제주도청(신제주로터리)-한라병원-정존마을-제주관광대학-동광환승정류장-상창보건진료소-창천삼거리-중문우체국-중문고 -서귀포버스터미널 앞(월드컵경기장)-서귀포여자중학교-중앙로터리(동)-비석거리-토평사거리-서귀포산업과학고-하례리입구-성판악-교래입구 -제주국제대학교-제주대학교입구-제주대학교병원-제주여·중고-중앙여고-법원-제주시청 -제주버스터미널-공항
제주 버스터미널 | 공항 | 제주도청 (신제주로터리) | 한라병원 | 동광환승정류장 | 중문우체국 | 서귀포터미널 앞(월드컵경기장) | 서귀포 중앙로터리 | 비석거리 | 성판악 | 제주대학교 입구 | 제주시청 | 공항 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | X | X | X | 6:00(출발) | 06:07 | 06:11 | 06:33 | 06:47 | 06:58 | 07:10 | |
06:00 | X (공항 미경유) | 06:05 | 06:11 | 06:35 | 06:47 | 06:55 | 07:00 | 07:07 | 07:11 | 07:33 | 07:47 | 07:58 | 08:10 |
X | X | X | X | X | X | 7:35(출발) | 07:42 | 07:46 | 08:08 | 08:22 | 08:33 | 08:45 | |
06:35 | 06:45 | 06:49 | 06:55 | 07:24 | 07:38 | 07:47 | 07:52 | 08:00 | 08:04 | 08:26 | 08:40 | 08:51 | 09:03 |
07:15 | 07:25 | 07:29 | 07:35 | 08:05 | 08:19 | 08:32 | 08:37 | 08:45 | 08:49 | 09:13 | 09:27 | 09:41 | 09:55 |
07:50 | 08:00 | 08:04 | 08:10 | 08:40 | 08:54 | 09:07 | 09:12 | 09:20 | 09:24 | 09:48 | 10:02 | 10:16 | 10:30 |
08:25 | 08:35 | 08:39 | 08:45 | 09:15 | 09:29 | 09:42 | 09:47 | 09:55 | 09:59 | 10:23 | 10:37 | 10:51 | 11:05 |
09:05 | 09:15 | 09:19 | 09:25 | 09:55 | 10:09 | 10:22 | 10:27 | 10:35 | 10:39 | 11:03 | 11:17 | 11:31 | 11:45 |
09:45 | 09:55 | 09:59 | 10:05 | 10:35 | 10:49 | 11:02 | 11:07 | 11:15 | 11:19 | 11:43 | 11:57 | 12:11 | 12:25 |
10:20 | 10:30 | 10:34 | 10:40 | 11:10 | 11:24 | 11:37 | 11:42 | 11:50 | 11:54 | 12:18 | 12:32 | 12:46 | 13:00 |
11:00 | 11:10 | 11:14 | 11:20 | 11:50 | 12:04 | 12:17 | 12:22 | 12:30 | 12:34 | 12:58 | 13:12 | 13:26 | 13:40 |
11:40 | 11:50 | 11:54 | 12:00 | 12:30 | 12:44 | 12:57 | 13:02 | 13:10 | 13:14 | 13:38 | 13:52 | 14:06 | 14:20 |
12:20 | 12:30 | 12:34 | 12:40 | 13:10 | 13:24 | 13:37 | 13:42 | 13:50 | 13:54 | 14:18 | 14:32 | 14:46 | 15:00 |
13:00 | 13:10 | 13:14 | 13:20 | 13:50 | 14:04 | 14:17 | 14:22 | 14:30 | 14:34 | 14:58 | 15:12 | 15:26 | 15:40 |
13:40 | 13:50 | 13:54 | 14:00 | 14:30 | 14:44 | 14:57 | 15:02 | 15:10 | 15:14 | 15:38 | 15:52 | 16:06 | 16:20 |
14:20 | 14:30 | 14:34 | 14:40 | 15:10 | 15:24 | 15:37 | 15:42 | 15:50 | 15:54 | 16:18 | 16:32 | 16:46 | 17:00 |
15:00 | 15:10 | 15:14 | 15:20 | 15:50 | 16:04 | 16:17 | 16:22 | 16:30 | 16:34 | 16:58 | 17:12 | 17:26 | 17:40 |
15:35 | 15:45 | 15:49 | 15:55 | 16:25 | 16:39 | 16:52 | 16:57 | 17:05 | 17:09 | 17:33 | 17:47 | 18:01 | 18:15 |
16:15 | 16:25 | 16:29 | 16:35 | 17:05 | 17:19 | 17:32 | 17:37 | 17:45 | 17:49 | 18:13 | 18:27 | 18:41 | 18:55 |
16:55 | 17:05 | 17:09 | 17:15 | 17:45 | 17:59 | 18:12 | 18:17 | 18:25 | 18:29 | 18:53 | 19:07 | 19:21 | 19:35 |
17:35 | 17:45 | 17:49 | 17:55 | 18:25 | 18:39 | 18:52 | 18:57 | 19:05 | 19:09 | 19:33 | 19:47 | 20:01 | 20:15 |
18:15 | 18:25 | 18:29 | 18:35 | 19:05 | 19:19 | 19:32 | 19:37 | 19:45 | 19:49 | 20:13 | 20:27 | 20:41 | 20:55 |
