서귀포 중문에서 제주공항으로 가는 방법을 알려드리고 합니다. 저는 한달에 한두번은 서울로 출근 하러 가는데 중문에서 제주공항까지 버스를 이용해서 타고 갑니다. 1년동안은 600번 공항버스를 타고 갔는데 나중에 181번 버스를 알게 되서 지금은 181번 버스만 타고 갑니다.
inline ad
181번 버스의 장점이라고 하면 첫차 시간이 181번이 빠릅니다. 저는 중문 우체국 앞에서 181번은 타는데 첫차시간이 6시 27분 입니다. 600번 버스를 탈 경우 여미지식물원에서 6시 49분으로 22분 정도 늦게 출발합니다. 대략 넉넉잡아 제주공항까지 한시간 정도 걸립니다. 181번의 경우 7시 20분쯤 도착하니 오전 8시 이후의 비행기를 예매하면 될 거 같습니다. 그리고 181번이 버스요금이 저렴합니다. 600번버스는 4500원 이고 181번은 2000원 정도였던 거 같습니다.
181번 급행버스 시간표
첫차(서귀포중앙R 출발) 6:10, 막차 22:30, 배차간격 29~80분, (동진여객 064-757-5714)
구분 | 공항 | 제주 버스터미널 앞 | 제주시청 | 제주대학교 입구 | 성판악 | 비석거리 | 서귀포환승정류장 (서귀포등기소) | 서귀포버스터미널 앞 (월드컵경기장) | 중문환승정류장 (우체국) | 동광육거리 (동광환승정류장) | 한라병원 | 제주도청 (신제주로터리) | 공항 | 제주 버스터미널 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | X | X | X | X | X | 6:10 (출발) | 06:18 | 06:27 | 06:41 | 07:05 | 07:09 | 07:13 | 07:22 | |
2 | X | 6:10 (출발) | 06:16 | 06:28 | 06:41 | 07:02 | 07:07 | 07:15 | 07:20 | 07:29 | 07:43 | 08:07 | 08:11 | 08:15 | 08:24 |
3 | X | X | X | X | X | X | 07:30 | 07:38 | 07:47 | 08:01 | 08:25 | 08:29 | 08:33 | 08:42 | |
4 | 06:40 | 06:49 | 06:55 | 07:07 | 07:20 | 07:41 | 07:46 | 07:54 | 07:59 | 08:08 | 08:22 | 08:46 | 08:50 | 08:54 | 09:03 |
5 | 07:20 | 07:29 | 07:35 | 07:47 | 08:00 | 08:21 | 08:26 | 08:34 | 08:39 | 08:48 | 09:02 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:43 |
6 | 08:00 | 08:09 | 08:15 | 08:27 | 08:40 | 09:01 | 09:06 | 09:14 | 09:19 | 09:28 | 09:42 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | 10:23 |
7 | 08:40 | 08:49 | 08:55 | 09:07 | 09:20 | 09:41 | 09:46 | 09:54 | 09:59 | 10:08 | 10:22 | 10:46 | 10:50 | 10:54 | 11:03 |
8 | 09:10 | 09:19 | 09:25 | 09:37 | 09:50 | 10:11 | 10:16 | 10:24 | 10:29 | 10:38 | 10:52 | 11:16 | 11:20 | 11:24 | 11:33 |
9 | 09:50 | 09:59 | 10:05 | 10:17 | 10:30 | 10:51 | 10:56 | 11:04 | 11:09 | 11:18 | 11:32 | 11:56 | 12:00 | 12:04 | 12:13 |
10 | 10:30 | 10:39 | 10:45 | 10:57 | 11:10 | 11:31 | 11:36 | 11:44 | 11:49 | 11:58 | 12:12 | 12:36 | 12:40 | 12:44 | 12:53 |
11 | 11:10 | 11:19 | 11:25 | 11:37 | 11:50 | 12:11 | 12:16 | 12:24 | 12:29 | 12:38 | 12:52 | 13:16 | 13:20 | 13:24 | 13:33 |
12 | 11:45 | 11:54 | 12:00 | 12:12 | 12:25 | 12:46 | 12:51 | 12:59 | 13:04 | 13:13 | 13:27 | 13:51 | 13:55 | 13:59 | 14:08 |
13 | 12:20 | 12:29 | 12:35 | 12:47 | 13:00 | 13:21 | 13:26 | 13:34 | 13:39 | 13:48 | 14:02 | 14:26 | 14:30 | 14:34 | 14:43 |
14 | 13:05 | 13:14 | 13:20 | 13:32 | 13:45 | 14:06 | 14:11 | 14:19 | 14:24 | 14:33 | 14:47 | 15:11 | 15:15 | 15:19 | 15:28 |
15 | 13:40 | 13:49 | 13:55 | 14:07 | 14:20 | 14:41 | 14:46 | 14:54 | 14:59 | 15:08 | 15:22 | 15:46 | 15:50 | 15:54 | 16:03 |
16 | 14:20 | 14:29 | 14:35 | 14:47 | 15:00 | 15:21 | 15:26 | 15:34 | 15:39 | 15:48 | 16:02 | 16:26 | 16:30 | 16:34 | 16:43 |
17 | 15:05 | 15:14 | 15:20 | 15:32 | 15:45 | 16:06 | 16:11 | 16:19 | 16:24 | 16:33 | 16:47 | 17:11 | 17:15 | 17:19 | 17:28 |
18 | 15:40 | 15:49 | 15:55 | 16:07 | 16:20 | 16:41 | 16:46 | 16:54 | 16:59 | 17:08 | 17:22 | 17:46 | 17:50 | 17:54 | 18:03 |
19 | 16:20 | 16:29 | 16:35 | 16:47 | 17:00 | 17:21 | 17:26 | 17:34 | 17:39 | 17:48 | 18:02 | 18:26 | 18:30 | 18:34 | 18:43 |
20 | 16:55 | 17:04 | 17:10 | 17:22 | 17:35 | 17:56 | 18:01 | 18:09 | 18:14 | 18:23 | 18:37 | 19:01 | 19:05 | 19:09 | 19:18 |
21 | 17:35 | 17:44 | 17:50 | 18:02 | 18:15 | 18:36 | 18:41 | 18:49 | 18:54 | 19:03 | 19:17 | 19:41 | 19:45 | 19:49 | 19:58 |
22 | 18:05 | 18:14 | 18:20 | 18:32 | 18:45 | 19:06 | 19:11 | 19:19 | 19:24 | 19:33 | 19:47 | 20:11 | 20:15 | 20:19 | 20:28 |
23 | 18:40 | 18:49 | 18:55 | 19:07 | 19:20 | 19:41 | 19:46 | 19:54 | 19:59 | 20:08 | 20:22 | 20:46 | 20:50 | 20:54 | 21:03 |
24 | 19:15 | 19:24 | 19:30 | 19:42 | 19:55 | 20:16 | 20:21 | 20:29 | 20:34 | 20:43 | 20:57 | 21:21 | 21:25 | 21:29 | 21:38 |
25 | 19:55 | 20:04 | 20:10 | 20:22 | 20:35 | 20:56 | 21:01 | 21:09 | 21:14 | 21:23 | 21:37 | 22:01 | 22:05 | X (공항 미경유) | 22:14 |
26 | 20:35 | 20:44 | 20:50 | 21:02 | 21:15 | 21:36 | 21:41 | 21:49 (종료) | X | X | X | X | X | X | |
27 | 21:15 | 21:24 | 21:30 | 21:42 | 21:55 | 22:16 | 22:21 | 22:29 | 22:34 | 22:43 | 22:57 | 23:21 | 23:25 | X (공항 미경유) | 23:34 |
28 | 22:20 | 22:29 | 22:33 | 22:45 | 22:58 | 23:17 | 23:21 | 23:27 (종료) | X | X | X | X | X | X |
181번 급행버스 노선도
- 제주국제공항-제주버스터미널-제주시청-법원-중앙여고-제주여중·고-제주대학교병원-제주대학교입구-제주국제대학교-교래입구-성판악-하례리입구 -서귀포산업과학고-토평사거리-비석거리-서귀포환승정류장(서귀포등기소)-서귀포여자중학교-서귀포버스터미널 앞(월드컵경기장)-중문고 -중문환승정류장(중문우체국)-창천삼거리-상창보건진료소-동광환승정류장-제주관광대학-정존마을-한라병원-제주도청(신제주로터리)-공항-제주버스터미널
- 카카오맵 경로 : http://kko.to/QRmBaPtYp
- 중문에서 타실 분은 중문우체국 바로 앞에서 타시면 됩니다.
600번 공항버스 시간표
서귀포칼호텔 → 제주공항
연번 | 서귀포칼호텔 | 뉴경남호텔 | 월드컵경기장 | 켄싱턴리조트 | 컨벤션센터 | 여미지식물원 | 동광환승정류소 | 공 항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 06:10 | 06:21 | 06:26 | 06:35 | 06:49 | 07:00 | 07:38 |
2 | 06:20 | 06:30 | 06:41 | 06:46 | 06:55 | 07:09 | 07:20 | 07:58 |
3 | 06:47 | 06:57 | 07:08 | 07:13 | 07:22 | 07:36 | 07:47 | 08:25 |
4 | 07:10 | 07:20 | 07:31 | 07:37 | 07:46 | 08:02 | 08:15 | 08:55 |
5 | 07:40 | 07:50 | 08:01 | 08:07 | 08:16 | 08:32 | 08:45 | 09:25 |
6 | 08:00 | 08:10 | 08:21 | 08:27 | 08:36 | 08:52 | 09:05 | 09:45 |
7 | 08:19 | 08:29 | 08:40 | 08:46 | 08:55 | 09:11 | 09:24 | 10:04 |
8 | 08:39 | 08:49 | 09:00 | 09:06 | 09:15 | 09:31 | 09:44 | 10:24 |
9 | 08:58 | 09:08 | 09:19 | 09:25 | 09:34 | 09:50 | 10:03 | 10:43 |
10 | 09:18 | 09:28 | 09:39 | 09:45 | 09:54 | 10:10 | 10:23 | 11:03 |
11 | 09:37 | 09:47 | 09:58 | 10:04 | 10:13 | 10:29 | 10:42 | 11:22 |
12 | 09:57 | 10:07 | 10:18 | 10:24 | 10:33 | 10:49 | 11:02 | 11:42 |
13 | 10:16 | 10:26 | 10:37 | 10:43 | 10:52 | 11:08 | 11:21 | 12:01 |
14 | 10:36 | 10:46 | 10:57 | 11:03 | 11:12 | 11:28 | 11:41 | 12:21 |
15 | 10:55 | 11:05 | 11:16 | 11:22 | 11:31 | 11:47 | 12:00 | 12:40 |
16 | 11:15 | 11:25 | 11:36 | 11:42 | 11:51 | 12:07 | 12:20 | 13:00 |
17 | 11:34 | 11:44 | 11:55 | 12:01 | 12:10 | 12:26 | 12:39 | 13:19 |
18 | 11:54 | 12:04 | 12:15 | 12:21 | 12:30 | 12:46 | 12:59 | 13:39 |
19 | 12:13 | 12:23 | 12:34 | 12:40 | 12:49 | 13:05 | 13:18 | 13:58 |
20 | 12:33 | 12:43 | 12:54 | 13:00 | 13:09 | 13:25 | 13:38 | 14:18 |
21 | 12:52 | 13:02 | 13:13 | 13:19 | 13:28 | 13:44 | 13:57 | 14:37 |
22 | 13:12 | 13:22 | 13:33 | 13:39 | 13:48 | 14:04 | 14:17 | 14:57 |
23 | 13:31 | 13:41 | 13:52 | 13:58 | 14:07 | 14:23 | 14:36 | 15:16 |
24 | 13:51 | 14:01 | 14:12 | 14:18 | 14:27 | 14:43 | 14:56 | 15:36 |
25 | 14:10 | 14:20 | 14:31 | 14:37 | 14:46 | 15:02 | 15:15 | 15:55 |
26 | 14:30 | 14:40 | 14:51 | 14:57 | 15:06 | 15:22 | 15:35 | 16:15 |
27 | 14:49 | 14:59 | 15:10 | 15:16 | 15:25 | 15:41 | 15:54 | 16:34 |
28 | 15:09 | 15:19 | 15:30 | 15:36 | 15:45 | 16:01 | 16:14 | 16:54 |
29 | 15:28 | 15:38 | 15:49 | 15:55 | 16:04 | 16:20 | 16:33 | 17:13 |
30 | 15:48 | 15:58 | 16:09 | 16:15 | 16:24 | 16:40 | 16:53 | 17:33 |
31 | 16:07 | 16:17 | 16:28 | 16:34 | 16:43 | 16:59 | 17:12 | 17:52 |
32 | 16:27 | 16:37 | 16:48 | 16:54 | 17:03 | 17:19 | 17:32 | 18:12 |
33 | 16:46 | 16:56 | 17:07 | 17:13 | 17:22 | 17:38 | 17:51 | 18:31 |
34 | 17:06 | 17:16 | 17:27 | 17:33 | 17:42 | 17:58 | 18:11 | 18:51 |
35 | 17:25 | 17:35 | 17:46 | 17:52 | 18:01 | 18:17 | 18:30 | 19:10 |
36 | 17:45 | 17:55 | 18:06 | 18:12 | 18:21 | 18:37 | 18:50 | 19:30 |
37 | 18:04 | 18:14 | 18:25 | 18:31 | 18:40 | 18:56 | 19:09 | 19:49 |
38 | 18:24 | 18:34 | 18:45 | 18:51 | 19:00 | 19:16 | 19:29 | 20:09 |
39 | 18:43 | 18:53 | 19:04 | 19:10 | 19:19 | 19:35 | 19:48 | 20:28 |
40 | 19:03 | 19:13 | 19:24 | 19:30 | 19:39 | 19:55 | 20:08 | 20:48 |
41 | 19:22 | 19:32 | 19:43 | 19:49 | 19:58 | 20:14 | 20:27 | 21:07 |
42 | 19:38 | 19:48 | 19:59 | 20:05 | 20:14 | 20:30 | 20:43 | 21:23 |
43 | 19:54 | 20:04 | 20:15 | 20:21 | 20:30 | 20:46 | 20:59 | 21:39 |
44 | 20:10 | 20:20 | 20:31 | 20:37 | 20:46 | 21:02 | 21:15 | 21:55 |
45 | 20:26 | 20:36 | 20:47 | 20:53 | 21:02 | 21:18 | 21:31 | 22:11 |
46 | 20:42 | 20:52 | 21:03 | 21:09 | 21:18 | 21:34 | 21:47 | 22:27 |
47 | 20:58 | 21:08 | 21:19 | 21:25 | 21:34 | 21:50 | 22:03 | 22:43 |
48 | 21:12 | 21:22 | 21:33 | 21:39 | 21:48 | 22:04 | 22:17 | 22:57 |
49 | 21:26 | 21:36 | 21:47 | 21:53 | 22:02 | 22:18 | 22:31 | 23:11 |
50 | 21:40 | 21:50 | 22:01 | 22:07 | 22:16 | 22:32 | 22:45 | 23:25 |
제주공항 → 서귀포칼호텔
연번 | 공 항 | 동광환승정류소 | 여미지식물원 | 컨벤션센터 | 켄싱턴리조트 | 월드컵경기장 | 뉴경남호텔 | 서귀포칼호텔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 06:40 | 06:52 | 07:06 | 07:18 | 07:24 | 07:31 | 07:38 |
2 | 06:20 | 07:00 | 07:12 | 07:26 | 07:38 | 07:44 | 07:51 | 07:58 |
3 | 06:40 | 07:20 | 07:32 | 07:46 | 07:58 | 08:04 | 08:11 | 08:18 |
4 | 07:00 | 07:40 | 07:52 | 08:06 | 08:18 | 08:24 | 08:31 | 08:38 |
5 | 07:20 | 08:00 | 08:12 | 08:26 | 08:38 | 08:44 | 08:51 | 08:58 |
6 | 07:40 | 08:20 | 08:32 | 08:46 | 08:58 | 09:04 | 09:11 | 09:18 |
7 | 08:00 | 08:40 | 08:52 | 09:06 | 09:18 | 09:24 | 09:31 | 09:38 |
8 | 08:20 | 09:00 | 09:12 | 09:26 | 09:38 | 09:44 | 09:51 | 09:58 |
9 | 08:40 | 09:20 | 09:32 | 09:46 | 09:58 | 10:04 | 10:11 | 10:18 |
10 | 09:00 | 09:40 | 09:52 | 10:06 | 10:18 | 10:24 | 10:31 | 10:38 |
11 | 09:20 | 10:00 | 10:12 | 10:26 | 10:38 | 10:44 | 10:51 | 10:58 |
12 | 09:40 | 10:20 | 10:32 | 10:46 | 10:58 | 11:04 | 11:11 | 11:18 |
13 | 10:00 | 10:40 | 10:52 | 11:06 | 11:18 | 11:24 | 11:31 | 11:38 |
14 | 10:20 | 11:00 | 11:12 | 11:26 | 11:38 | 11:44 | 11:51 | 11:58 |
15 | 10:40 | 11:20 | 11:32 | 11:46 | 11:58 | 12:04 | 12:11 | 12:18 |
16 | 11:00 | 11:40 | 11:52 | 12:06 | 12:18 | 12:24 | 12:31 | 12:38 |
17 | 11:20 | 12:00 | 12:12 | 12:26 | 12:38 | 12:44 | 12:51 | 12:58 |
18 | 11:40 | 12:20 | 12:32 | 12:46 | 12:58 | 13:04 | 13:11 | 13:18 |
19 | 12:00 | 12:40 | 12:52 | 13:06 | 13:18 | 13:24 | 13:31 | 13:38 |
20 | 12:20 | 13:00 | 13:12 | 13:26 | 13:38 | 13:44 | 13:51 | 13:58 |
21 | 12:40 | 13:20 | 13:32 | 13:46 | 13:58 | 14:04 | 14:11 | 14:18 |
22 | 13:00 | 13:40 | 13:52 | 14:06 | 14:18 | 14:24 | 14:31 | 14:38 |
23 | 13:20 | 14:00 | 14:12 | 14:26 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | 14:58 |
24 | 13:40 | 14:20 | 14:32 | 14:46 | 14:58 | 15:04 | 15:11 | 15:18 |
25 | 14:00 | 14:40 | 14:52 | 15:06 | 15:18 | 15:24 | 15:31 | 15:38 |
26 | 14:20 | 15:00 | 15:12 | 15:26 | 15:38 | 15:44 | 15:51 | 15:58 |
27 | 14:40 | 15:20 | 15:32 | 15:46 | 15:58 | 16:04 | 16:11 | 16:18 |
28 | 15:00 | 15:40 | 15:52 | 16:06 | 16:18 | 16:24 | 16:31 | 16:38 |
29 | 15:20 | 16:00 | 16:12 | 16:26 | 16:38 | 16:44 | 16:51 | 16:58 |
30 | 15:40 | 16:20 | 16:32 | 16:46 | 16:58 | 17:04 | 17:11 | 17:18 |
31 | 16:00 | 16:40 | 16:52 | 17:06 | 17:18 | 17:24 | 17:31 | 17:38 |
32 | 16:20 | 17:00 | 17:12 | 17:26 | 17:38 | 17:44 | 17:51 | 17:58 |
33 | 16:40 | 17:20 | 17:32 | 17:46 | 17:58 | 18:04 | 18:11 | 18:18 |
34 | 17:00 | 17:40 | 17:52 | 18:06 | 18:18 | 18:24 | 18:31 | 18:38 |
35 | 17:20 | 18:00 | 18:12 | 18:26 | 18:38 | 18:44 | 18:51 | 18:58 |
36 | 17:38 | 18:18 | 18:30 | 18:44 | 18:56 | 19:02 | 19:09 | 19:16 |
37 | 17:56 | 18:36 | 18:48 | 19:02 | 19:14 | 19:20 | 19:27 | 19:34 |
38 | 18:14 | 18:54 | 19:06 | 19:20 | 19:32 | 19:38 | 19:45 | 19:52 |
39 | 18:32 | 19:12 | 19:24 | 19:38 | 19:50 | 19:56 | 20:03 | 20:10 |
40 | 18:50 | 19:30 | 19:42 | 19:56 | 20:08 | 20:14 | 20:21 | 20:28 |
41 | 19:09 | 19:49 | 20:01 | 20:15 | 20:27 | 20:33 | 20:40 | 20:47 |
42 | 19:28 | 20:08 | 20:20 | 20:34 | 20:46 | 20:52 | 20:59 | 21:06 |
43 | 19:47 | 20:25 | 20:35 | 20:48 | 21:00 | 21:05 | 21:11 | 21:17 |
44 | 20:06 | 20:44 | 20:54 | 21:07 | 21:19 | 21:24 | 21:30 | 21:36 |
45 | 20:27 | 21:05 | 21:15 | 21:28 | 21:40 | 21:45 | 21:51 | 21:57 |
46 | 20:47 | 21:25 | 21:35 | 21:48 | 22:00 | 22:05 | 22:11 | 22:17 |
47 | 21:08 | 21:46 | 21:56 | 22:09 | 22:21 | 22:26 | 22:32 | 22:38 |
48 | 21:27 | 22:03 | 22:11 | 22:22 | 22:33 | 22:37 | 22:42 | 22:47 |
49 | 21:50 | 22:26 | 22:34 | 22:45 | 22:56 | 23:00 | 23:05 | 23:10 |
50 | 22:20 | 22:56 | 23:04 | 23:15 | 23:26 | 23:30 | 23:35 | 23:40 |
51 | 22:50 | 23:26 | 23:34 | 23:45 | 23:56 | 00:00 | 00:05 | 00:10 |
600번 공항버스 노선도
- 서귀포칼호텔→파라다이스호텔입구→서복전시관→서귀포부두(화인호텔)→뉴경남호텔→월드컵경기장→켄싱턴리조트→왕대왓→강정농협→월평마을→약천사→배튼개입구(히든호텔)→대포항→컨벤션센터→씨엔에스호텔리조트→퍼시픽랜드입구→한국관광공사→더 쇼어호텔→신라호텔→스위트호텔→하나호텔→롯데호텔→한국콘도입구→여미지식물원입구→중문관광단지입구→예래입구→창천리→동광환승정류장→(구)르네상스→정존마을→한라병원→롯데시티호텔(그레이스호텔)→제주 썬호텔(구 더호텔)→공항
- 카카오맵 경로 : http://kko.to/f9Oa9gtD0
- 중문에서 타실 분들은 여미지식물원입구나 중문관광단지입구에서 타시면 됩니다. 공항버스의 경우 만석일 경우 입석을 시키지 않기 때문에 이점 유의해주시길 바랍니다. 동광환승정류장에서 그냥 지나치는 경우 많이 봤습니다.