쿠팡 식품 카테고리에서 많이 팔리는 순으로 top1~100까지 정리해보았습니다. 2021년 2월 19일 기준 데이터입니다. 쿠팡 식품 카테고리에서 가장 많이 팔리는 건 완도활전복 이였습니다. 완도하면 전복인거 같습니다. 그 밖에 인기 있는 제품이 어떤게 있는지 한번 살펴보세요.
- TOP 11올탑 천혜향, 4.5kg, 1개 41,900원
- TOP 12캐나다산 활랍스터, 670g, 1개 28,600원
- TOP 14올탑 한라봉, 4.5kg, 1개 36,900원
- TOP 19곰곰 대추방울토마토, 750g, 1팩 4,950원
- TOP 23곰곰 국내산 신선한 감자, 1kg 2,450원
- TOP 24탐사수, 500ml, 40개 8,410원
- TOP 30국내산 양파, 3kg, 1봉 8,370원
- TOP 32곰곰 아삭한 콩나물, 500g, 1봉 1,930원
- TOP 33탐사수, 2L, 24개 8,640원
- TOP 38가농 단백이, 60g, 10개입 8,680원
- TOP 42곰곰 레드 채소믹스, 300g, 1개 4,690원
- TOP 44곰곰 우유식빵, 330g, 1봉 2,050원
- TOP 50곰곰 갈비탕, 600g, 5개 15,290원
- TOP 51곰곰 국내산 백오이, 3개, 1봉 2,920원
- TOP 53통파인 파인애플, 540g, 2팩 9,880원
- TOP 57곰곰 국내산 절단대파, 500g, 1개 6,250원
- TOP 61실속 핫도그 4종 세트, 1세트 9,900원
- TOP 62돌 스위티오 바나나, 1.5kg, 1개 5,140원
- TOP 66곰곰 국내산 알배기 450g, 1개 2,140원
- TOP 69곰곰 신선한 우유, 2.3L, 1개 4,580원
- TOP 71사조 명품 김밥재료 5종 세트, 1세트 6,720원
- TOP 74칠레 체리, 800g, 1팩 11,200원
- TOP 76스테비아 토망고(완숙), 1kg, 1팩 9,900원
- TOP 80곰곰 슈크림 붕어빵 900g, 1개 10,100원
- TOP 81곰곰 양상추, 250g, 1개 2,350원
- TOP 86곰곰 알찬 치킨너겟, 850g, 1개 7,830원
- TOP 91매일우유 오리지널, 900ml, 2개 4,280원
- TOP 94곰곰 고추무침, 1.5kg, 1개 6,990원
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.