제주도에 버스로 여행하기 위한 분들을 위한 대중교통 안내를 해드립니다. 저 또한 제주에 정착하기 전에는 제주도에 오면 뚜벅이로 여행을 했었는데요 걸으면서 하는 여행이 제일 기억이 남긴 하더라구요. 배차간격이 긴 버스도 있으니 시간 계획을 잘 짜서 움직이는게 가장 중요한 것 같습니다. 아래는 급행 및 주요 간선버스 노선도를 확인하실 수 있어요.
위의 사진 이미지의 PDF 파일인데 더 큰 해상도로 제공되고 있으니 컴퓨터로 확인하실 때 PDF 파일로 확인하시면 더 좋습니다.
제주버스노선도PDF
제주버스 노선 분류(앞자리)
버스 제일 앞자리로 노선을 분류하고 있습니다.
앞자리 | 구분 | 앞자리 | 구분 | |
---|---|---|---|---|
1 | 급행버스 | 5 | 서귀포간선버스 | |
2 | 일반간선버스 | 6 | 서귀포지선버스 | |
3 | 제주간선버스 | 7 | 읍면지선버스 | |
4 | 제주지선버스 | 810, 820 | 관광지순환버스 | |
기타 | 공항 리무진 | 기타 | 리무진 |
제주버스 노선
급행버스
제주에서 서귀포로 넘어가실 경우 급행버스나 공항리무진 버스를 타는 것을 추천드립니다. 저는 서귀포 중문에 살고 있어서 급행버스인 182번, 공항 리무진버스 600번을 타고 넘어갑니다.
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
101 | 제주공항 ↔ 서귀포버스터미널 | 동일주로 운행 |
102 | 제주버스터미널 ↔ 서귀포버스터미널 | 서일주로 운행 |
111 112 | 제주공항 ↔ 대천동 ↔ 성산포항 | 번영로 운행 ▪111: 봉개 경유 ▪112: 제주시청, 제주대학교 입구 경유 |
121 122 | 제주공항 ↔ 대천동 ↔ 표선(제주민속촌) | 번영로 운행 ▪121: 봉개 경유 ▪122: 제주시청, 제주대학교 입구 경유 |
131 132 | 제주공항 ↔ 교래사거리 ↔ 남원체육관 | 남조로 운행 ▪131: 봉개 경유 ▪132: 제주시청, 제주대학교 입구 경유 |
151 152 | 제주버스터미널 ↔ 운진항(대정) | 평화로 운행 ▪151: 영어교육도시 경유 ▪152: 화순, 사계 경유 |
181 | 공항 → 제주버스터미널 → 서귀포버스터미널 → 공항 → 제주버스터미널 | 516도로 → 서귀포 → 평화로 운행 |
182 | 제주버스터미널 → 공항 → 서귀포버스터미널 → 제주버스터미널 → 공항 | 평화로 → 서귀포 → 516도로 운행 |
일반간선버스
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
201 | 제주버스터미널 ↔ 성산일출봉 ↔ 서귀포버스터미널 | 동일주로 운행 |
202 | 제주버스터미널 ↔ 고산1리 ↔ 서귀포 버스터미널 ↔ 구터미널(1호광장) | 서일주로 운행 ▪남녕고 경유노선: 터미널 → 신광로터리 → 한라병원(남녕고) → 한국물류 → 서중 |
211 212 | 제주버스터미널 ↔ 대천동 ↔ 수산1리사거리 ↔ 성산항 | 번영로 운행 ▪211: 봉개 경유 ▪212: 제주시청, 제주대학교 입구 경유 |
221 222 | 제주버스터미널 ↔ 대천동 ↔ 성읍2리 ↔ 표선(제주민속촌) | 번영로 운행 ▪221: 봉개 경유 ▪222: 제주시청, 제주대학교 입구 경유 |
231 232 | 제주버스터미널 ↔ 교래사거리 ↔ 의귀초등학교 ↔ 남원읍사무소 ↔ 서귀포등기소 | 남조로 운행 ▪231: 봉개 경유 ▪232: 제주시청, 제주대학교 입구 경유 |
240 | 제주버스터미널 ↔ 어리목 입구 ↔ 중문사거리 ↔ 제주국제컨벤션센터 | 1100도로 운행 |
251 252 253 254 | 제주버스터미널 ↔ 운진항(대정) | 평화로 운행 |
255 | 제주버스터미널 ↔ 영어교육도시 ↔ 운진항(대정) | 평화로 운행 |
260 | 제주버스터미널 ↔ 봉개동 ↔ 선흘 ↔ 해녀박물관 | |
270 | 애월하나로마트 ↔ 한라대학교 ↔ 민오름 ↔ 제주대학교 | 애조로 운행 |
281 | 제주버스터미널 ↔ 서귀여고 ↔ 서귀포버스터미널 | 516도로 운행 |
282 | 제주버스터미널 ↔ 중문우체국 ↔ 구터미널(1호광장) | 평화로 운행 |
291 292 | 제주버스터미널 ↔ 봉성리사무소 ↔ 동명리 | |
295 | 서귀포버스터미널 ↔ 가시리 ↔ 신산리 ↔ 성산항 |
제주간선버스
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
201 | 제주버스터미널 ↔ 성산일출봉 ↔ 서귀포버스터미널 | 동일주로 운행 |
202 | 제주버스터미널 ↔ 고산1리 ↔ 서귀포 버스터미널 ↔ 구터미널(1호광장) | 서일주로 운행 ▪남녕고 경유노선: 터미널 → 신광로터리 → 한라병원(남녕고) → 한국물류 → 서중 |
211 212 | 제주버스터미널 ↔ 대천동 ↔ 수산1리사거리 ↔ 성산항 | 번영로 운행 ▪211: 봉개 경유 ▪212: 제주시청, 제주대학교 입구 경유 |
221 222 | 제주버스터미널 ↔ 대천동 ↔ 성읍2리 ↔ 표선(제주민속촌) | 번영로 운행 ▪221: 봉개 경유 ▪222: 제주시청, 제주대학교 입구 경유 |
231 232 | 제주버스터미널 ↔ 교래사거리 ↔ 의귀초등학교 ↔ 남원읍사무소 ↔ 서귀포등기소 | 남조로 운행 ▪231: 봉개 경유 ▪232: 제주시청, 제주대학교 입구 경유 |
240 | 제주버스터미널 ↔ 어리목 입구 ↔ 중문사거리 ↔ 제주국제컨벤션센터 | 1100도로 운행 |
251 252 253 254 | 제주버스터미널 ↔ 운진항(대정) | 평화로 운행 |
255 | 제주버스터미널 ↔ 영어교육도시 ↔ 운진항(대정) | 평화로 운행 |
260 | 제주버스터미널 ↔ 봉개동 ↔ 선흘 ↔ 해녀박물관 | |
270 | 애월하나로마트 ↔ 한라대학교 ↔ 민오름 ↔ 제주대학교 | 애조로 운행 |
281 | 제주버스터미널 ↔ 서귀여고 ↔ 서귀포버스터미널 | 516도로 운행 |
282 | 제주버스터미널 ↔ 중문우체국 ↔ 구터미널(1호광장) | 평화로 운행 |
291 292 | 제주버스터미널 ↔ 봉성리사무소 ↔ 동명리 | |
295 | 서귀포버스터미널 ↔ 가시리 ↔ 신산리 ↔ 성산항 |
제주간선버스
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
300 | 함덕종점(신사동) ↔ 천수동(인제) ↔ 제주시청 ↔ 한라병원 ↔ 번대동 | 시내급행 |
311 | 한라수목원 ↔ 한라병원 ↔ 보건소(연삼로) ↔ 제주시청 ↔ 삼양동주민센터 ↔ 함덕종점(신사동) | |
312 | 한라수목원 ↔ 한라병원 ↔ 보건소(연삼로) ↔ 제주시청 ↔ 중앙로사거리 ↔ 삼화지구(도련초) ↔ 함덕종점(신사동) | |
315 | 하귀(수산) ↔ 국제여객선터미널 | |
316 | 하귀(번대) ↔ 삼양1동 | |
320 | 삼화지구 ↔ 하귀(수산) | |
325 | 함덕종점(신사동) ↔ 삼양동주민센터 ↔ 동문로터리 ↔ 공항 ↔ 원노형 ↔ 한라수목원 | |
326 | 함덕종점(신사동) ↔ 삼화지구(오름중) ↔ 동문로터리 ↔ 공항 ↔ 원노형 ↔ 한라수목원 | |
331 | 삼양종점 ↔ 동광초등학교(신천동) ↔ 제주시청 ↔ 공항 ↔ 제주민속오일시장 ↔ 한라수목원 | |
332 | 삼양종점 ↔ 천수동(인제) ↔ 중앙로사거리 ↔ 공항 ↔ 제원아파트 ↔ 한라수목원 | |
335 | 봉개(큰동네) ↔ 삼양초등학교 ↔ 천수동(인제) ↔ 제주버스터미널 ↔ 백록초등학교 ↔ 제주관광대학 | |
336 | 봉개(큰동네) ↔ 삼화지구(오름중) ↔ 천수동(인제) ↔ 제주버스터미널 ↔ 한라대학교 ↔ 제주관광대학 | |
341 | 함덕종점(신사동) ↔ 삼양초등학교 ↔ 천수동(인제) ↔ 제주시청 ↔ 제주대(영주고) | |
342 | 함덕종점(신사동) ↔ 삼화지구(오름중) ↔ 천수동(인제) ↔ 제주시청 ↔ 제주대(영주고) | |
343 | 제주절물자연휴양림 ↔ 봉개동 ↔ 대유대림아파트 ↔ 제주시청 ↔ 제주버스터미널 ↔ 제주국제공항 | |
344 | 제주절물자연휴양림 ↔ 봉개동 ↔ 대유대림아파트 ↔ 동문로터리 ↔ 용담사거리 ↔ 제주국제공항 | |
345 | 제주대학교 → 탐라중학교 → 거로사거리 → 삼화지구 → 거로사거리 탐라중학교 → 제주대학교 | 순환 |
346 | 영주고 ↔ 한일베라체/제일중학교 ↔ 서해아파트 ↔ 오현중고등학교↔ 삼화지구 | |
347 | 월평(중앙고) → 탐라중학교 → 삼화지구 → 탐라중학교 → 월평(중앙고) | 순환 |
348 | 함덕종점(신사동) ↔ 삼양초등학교 ↔ 천수동(인제) ↔ 제주시청 ↔ 월평(중앙고) | |
349 | 함덕종점(신사동) ↔ 삼화지구(오름중) ↔ 천수동(인제) ↔ 제주시청 ↔ 월평(중앙고) | |
351 | 봉개(큰동네) ↔ 삼양초등학교 ↔ 천수동(인제) ↔ 동문로터리 ↔ 제주시청 ↔ 제주대학교(영주고) | |
352 | 봉개(큰동네) ↔ 삼양초등학교 ↔ 사라봉 ↔ 동문로터리 ↔ 제주시청 ↔ 제주대학교(영주고) | |
355 | 하귀(수산) ↔ 제주도청(신제주로터리) ↔ 제주버스터미널 ↔ 제주지방법원 ↔ 제주대학교(영주고) | |
356 | 하귀(수산) ↔ 제주도청(신제주로터리) ↔ 보건소 ↔ 제주대학교(영주고) | |
357 | 하귀(수산) ↔ 제주도청(신제주로터리) ↔ 보건소 ↔ 제주지방법원 ↔ 월평 | |
358 | 하귀(수산) ↔ 제주도청(신제주로터리) ↔ 제주버스터미널 ↔ 제주지방법원 ↔ 월평 | |
360 | 제주고/중흥s클래스 ↔ 제주대학교(영주고) | |
365 | 한라대학교 ↔ 제원아파트 ↔ 제주공항 ↔ 중앙로사거리 ↔ 제주시청 ↔ 제주대학교 | |
366 | 한라대 → 한라병원 → 제주여고 → 제주대 | (등교시 1회 운행) |
367 | 한라대 ↔ 한라병원 ↔ 제주여고 ↔ 월평 | (등교시 1회, 하교시 1회 운행) |
368 | 한라대 → 노형성당 → 제주여고 → 월평 | (등교시 1회 운행) |
369 | 월평 → 제주여고 → 노형뜨란채 → 한라대 | (하교시 1회 운행) |
370 | 하귀(수산) ↔ 제주도청(신제주로터리) ↔ 제주공항 ↔ 중앙로사거리 ↔ 제주시청 ↔ 제주대학교병원 | |
380 | 함덕종점(신사동) ↔ 사라봉 ↔ 중앙로터리 ↔ 제주대학교병원 |
제주지선버스
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
411 | 국제여객선터미널(국제부두) → 동문로터리 → 봉개동(대기고) → 국제여객선터미널(국제부두) | 순환 |
412 | 국제여객선터미널(국제부두) → 봉개동(대기고) → 동문로터리 국제여객선터미널(국제부두) | 순환 |
415 | 국제여객선터미널(국제부두) ↔ 한라수목원 | |
421 | 제주대 → 화북주공아파트입구 → 제주여고 → 제주대 | 순환 |
422 | 제주대 → 제주여고 → 화북주공아파트입구 → 제주대 | 순환 |
425 | 국제여객선터미널(국제부두) ↔ 한일베라체 ↔ 제주국제대학교 | |
426 | 국제여객선터미널(국제부두) ↔ 제주여고 ↔ 제주제주국제대학교 | |
431 | 제주버스터미널 → 사대부중 → 동여중 → 제주지방합동청사 → 제주버스터미널 | 순환 |
432 | 제주버스터미널 → 제주지방합동청사 → 동여중 → 사대부중 → 제주버스터미널 | 순환 |
434 | 한라도서관 → 제주시청 → 중앙로사거리 → 한라도서관 | 순환 |
435 | 한라도서관 → 중앙로사거리 → 제주시청 → 한라도서관 | 순환 |
436 | 한라도서관 → 제주시외버스터미널 → 한라중학교 → 한라도서관 | 순환 |
437 | 한라도서관 → 한라중학교 → 제주시외버스터미널 → 한라도서관 | 순환 |
440 | 한라수목원 ↔ 봉개동(큰동네) | |
441 | 별빛누리공원 → 제주시청 → 용담1동주민센터→ 부민장례식장 → 별빛누리공원 | 순환 |
442 | 별빛누리공원 → 부민장례식장 → 용담1동주민센터→ 제주시청 → 별빛누리공원 | 순환 |
444 | 도평 → 시외버스터미널 → 용담사거리 → 도평 | 순환 |
445 | 도평 → 용담사거리 → 시외버스터미널 → 도평 | 순환 |
446 | 도평 ↔ 외도초등학교 ↔ 용담사거리 ↔ 제주대학교(월평) | |
447 | 도평 ↔ 관덕정 ↔ 제주대학교 | |
451 | 도리초등학교(도두동) → 연동주민센터 → 외도부영1,2차 아파트 → 도리초등학교(도두동) | 순환 |
452 | 도리초등학교(도두동) → 외도부영1,2차 아파트 → 연동주민센터 → 도리초등학교(도두동) | 순환 |
455 | 장전리 ↔ 고성리 ↔ 광령1리 ↔ 제주도청(신제주로터리) ↔ 제주공항 ↔ 중앙로사거리 ↔ 제주대학교 | 2,7일 제주민속오일시장 경유 |
461 | 해안마을 → 제주도청 → 해안마을 | 순환 |
462 | 해안마을 → 제주버스터미널 → 사대부속고등학교 → 제주민속오일시장 → 해안마을 | 순환 |
465 | 제주도립미술관 → 제주연안여객터미널 → 제주도립미술관 | 순환 |
466 | 축산마을 → 제주연안여객터미널 → 축산마을 | 순환 |
471 | 제주국제대학교 ↔ 정실 ↔ 한라대학교 | |
472 | 제주국제대학교 ↔ 한라도서관입구(연북로) ↔ 한라대학교 | |
473 | 제주국제대학교 ↔ 제주대학교 ↔ 한라대학교 | |
475 | 제주대학교 → 탐라교육원 → 제주대학교 | 순환 |
477 | 제주대학교 → s중앙병원 → 제주대학교 | 순환 |
490 | 제주대학교 → 디지털융합센터(카카오) → 제주대학교 | 순환 |
서귀포간선버스
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
510 | 제주국제컨벤션센터 ↔ 중문우체국 서귀포버스터미널(제주월드컵경기장) ↔ 중앙로터리(동) ↔ 남원읍사무소 | |
520 | 제주국제컨벤션센터 ↔ 서귀포중학교 ↔ 중앙로터리(서) ↔ 보목신협앞 ↔ 효돈중학교 | |
521 | 제주국제컨벤션센터 ↔ 서귀포여고 ↔ 구.터미널 ↔ 보목신협앞 ↔ 효돈중학교 | |
531 | 하례리입구 ↔ 중앙로터리(서) ↔ 서귀포여자고등학교 ↔ 강정초등학교 ↔ 중문동주민센터 ↔ 대평리 | |
532 | 하례리입구 ↔ 중앙로터리(서) ↔ 서귀포여자고등학교 ↔ 중문동주민센터 ↔ 안덕계곡 ↔ 화순리 |
서귀포지선버스
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
611 612 | 충혼묘지 ↔ 비석거리 ↔ 서귀여중 ↔ 천지연 | |
615 616 | 하례리입구 ↔ 토평초등학교 ↔ 서귀포향토오일시장 ↔ 중앙로터리 ↔ 외돌개 | |
621 | 하례리입구 → 신례초등학교 → 서귀포향토오일시장 → 신례초등학교 → 하례리입구 | 순환 |
622 | 하례리입구 ↔ 공천포 ↔ 비석거리 ↔ 동문로터리 ↔ 서귀여중 ↔ 삼매봉 | |
623 | 하례리입구 → 신례리 → 상위미 → 효돈초등학교 → 하례리입구 | 순환 |
624 | 하례리입구 → 효돈초등학교 → 상위미 → 신례리 → 하례리입구 | 순환 |
625 | 토평마을회관 ↔ 서귀포향토오일시장 ↔ 주공2아파트 ↔ 중앙로터리(동) ↔ 헬스케어타운 | |
627 | 공업단지입구 ↔ 하례환승정류장 ↔ 외돌개 | |
630 | 토평초등학교 ↔ 서귀포향토오일시장 ↔ 중앙로터리(서) ↔ 서귀포중학교 ↔ 세기아파트 ↔ 보목포구 | |
633 | 대평리 ↔ 중문우체국 ↔ 서귀포여중(여고) ↔ 동문로터리 ↔ 삼성여고 | |
635 | 토평마을회관 ↔ 서귀포향토오일시장 ↔ 서귀포보건소 ↔ 중앙로터리(서) ↔ 서귀포소방서 ↔ 남주중고등학교 | |
641 | 천지연폭포 → 중앙로터리 → 고근산 → 법환초등학교 → 천지연폭포 | 순환 |
642 | 천지연폭포 → 법환초등학교 → 고근산 → 중앙로터리 → 천지연폭포 | 순환 |
643 | 농업기술원 → 중앙로터리(서) → 강정천 → 농업기술원 | 순환 |
644 | 농업기술원 → 강정천 → 중앙로터리(동) → 농업기술원 | 순환 |
645 | 약천사 → 서귀여중 → 중앙로터리(서) → 약천사 | 순환 |
651 | 회수 ↔ 중문초등학교 ↔ 월평 ↔ 강정천 ↔ 법환초등학교 ↔ 서귀포여고↔ 동문로터리(동미빌딩) | |
652 | 회수 ↔ 중문초등학교 ↔ 대포 ↔ 강정천 ↔ 법환초등학교 ↔ 서귀포여고 동문로터리(동미빌딩) | |
655 | 천제연폭포 ↔ 회수사거리 ↔ 신시가지 ↔ 중앙로터리(서) ↔ 서귀포향토오일시장 ↔ 신례초등학교 ↔ 제주공천포전지훈련센터 | |
690 | 평안전문요양원 ↔ 중앙로터리(서) ↔ 대포포구 | |
691 | 천지연 → 서홍새마을금고 → 신시가지 → 서귀포여고 → 천지연 | 순환 (아침 3회 운행) |
692 | 천지연 → 서귀포여고 → 신시가지 → 서귀포여고 → 천지연 | 순환 (아침 1회 운행) |
읍면지선버스
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
701-1 | 조천체육관 → 대흘2리새동네 → 교래리 종합복지회관 → 조천제육관 | 순환 |
701-2 | 조천체육관 → 교래리 종합복지회관 → 대흘2리새동네 → 조천체육관 | 순환 |
701-3 | 신촌초등학교 → 함덕종점(신사동) → 동수동 → 신촌초등학교 | 순환 |
701-4 | 신촌초등학교 → 동수동 → 함덕종점(신사동) → 신촌초등학교 | 순환 |
702-1 | 신촌초등학교 → 함덕고등학교 → 고상동 → 신촌초등학교 | 순환 |
702-2 | 신촌초등학교 → 고상동 → 함덕고등학교 → 신촌초등학교 | 순환 |
703-1 | 신촌초등학교 → 함덕고등학교 → 봉소동 → 신촌초등학교 | 순환 |
703-2 | 신촌초등학교 → 봉소동 → 함덕고등학교 → 신촌초등학교 | 순환 |
704-1 | 조천체육관 → 양잠단지 → 백화동 조천제육관 | 순환 |
704-2 | 조천체육관 → 백화동 → 양잠단지 조천제육관 | 순환 |
704-3 | 조천체육관 → 웃가름 → 낙선동 → 조천체육관 | 순환 |
704-4 | 조천체육관 ↔ 송당리 | |
711-1 | 김녕리 ↔ 해녀박물관 | |
711-2 | 김녕리 ↔ 종달항 | |
721-1 721-2 721-3 | 성읍문화마을 ↔ 섭지코지 ↔ 고성리(구.한국문류) | |
722-1 722-2 | 성읍문화마을 ↔ 온평초등학교 고성리(구.한국문류) | |
731-1 731-2 | 성읍문화마을 ↔ 하천하동 ↔ 표선(제주민속촌) | |
732-1 | 성읍문화마을 ↔ 세화1리 ↔ 표선(제주민속촌) | |
732-2 | 표선생활체육관 → 두수동 → 표선생활체육관 | 순환 |
732-3 | 표선(제주민속촌) ↔ 토산1리사무소 | |
741-1 | 남원생활체육관 → 토신초 → 신흥1리 → 남원생활체육관 | 순환 |
741-2 | 남원생활체육관 → 신흥1리 → 토신초 → 남원생활체육관 | 순환 |
742-1 | 남원체육관 → 신흥1리 → 한남리 → 남원체육관 | 순환 |
742-2 | 남원체육관 → 한남리 → 신흥1리 → 남원체육관 | 순환 |
743-1 | 의귀초등학교 → 대원상동 → 상위미 → 의귀초등학교 | 순환 |
743-2 | 의귀초등학교 → 상위미 → 대원상동 → 의귀초등학교 | 순환 |
751-1 | 운진항(모슬포남항) ↔ 안덕면사무소 | |
751-2 | 운진항(모슬포남항) ↔ 인성리 ↔ 신평리 ↔ 한국국제학교 ↔ 안덕농협 ↔ 대평리 | |
752-1 | 운진항(모슬포남항) → 안덕농협 → 동광환승정류장 → 신화역사공원 → 운진항(모슬포남항) | 순환 |
752-2 | 운진항(모슬포남항)→ 신화역사공원 → 동광환승정류장 → 안덕농협 → 운진항(모슬포남항) | 순환 |
761-1 | 고산1리 ↔ 신도2리 ↔ 인향동 ↔ 하모3리축협 ↔ 운진항(모슬포남항) | |
761-2 | 고산1리 ↔ 좌기동 ↔ 운진항(모슬포남항) | |
761-3 | 운진항(모슬포남항) ↔ 현대미술관 | |
771-1 771-2 | 고산1리(고산성당) ↔ 동광환승센터 | |
772-1 | 고산1리(고산성당) → 저청중학교 → 한경면사무소 → 고산1리(고산성당) | 순환 |
772-2 | 고산1리(고산성당) → 한경면사무소 → 저청중학교 → 고산1리(고산성당) | 순환 |
781-1 | 한림2리 → 귀덕1리 → 한림오일시장 → 한림2리 | 순환 |
781-2 | 한림2리 → 한림오일시장 → 귀덕1리 → 한림2리 | 순환 |
782-1 | 한림2리 → 봉성하나로마트 → 귀덕초등학교 → 한림2리 | 순환 |
782-2 | 한림2리 → 귀덕초등학교 → 봉성하나로마트 → 한림2리 | 순환 |
783-1 | 한림2리 ↔ 상명리 ↔ 동광환승센터 | 4, 9일 한림오일시장경유 |
783-2 | 한림2리 ↔ 양돈단지 ↔ 동광환승센터 | 4, 9일 한림오일시장경유 |
784-1 | 한림2리 ↔ 금능농공단지 ↔ 동광환승센터 | |
784-2 | 한림2리 ↔ 조수리 ↔ 동광환승센터 | |
785 | 한림2리 ↔ 한경면사무소 | |
791 | 하귀하나로마트 ↔ 유수암단지 | |
792-1 | 하귀하나로마트 → 소길리 → 유수암리사무소 → 하귀하나로마트 | 순환 |
792-2 | 하귀하나로마트 → 유수암리사무소 → 소길리 → 하귀하나로마트 | 순환 |
793-1 793-2 | 애월하나로마트 ↔ 하귀하나로마트 | |
794-1 794-2 | 애월하나로마트 ↔ 납읍리섯잣길 ↔ 봉성리사무소 ↔ 어음2리사무소 |
관광지순환버스
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
880 | 오일장 → 중앙R → 천지연 → 칠십리음식특화거리 → 오일장 | 시티투어버스, 순환 |
810-1 | 대천환승센터 → 거슨새미오름 → 비자림 → 선흘2리 → 대천환승센터 | 순환 |
810-2 | 대천환승센터 → 선흘2리 → 비자림 → 거슨새미오름 → 대천환승센터 | 순환 |
820-1 | 동광환승센터 → 자동차박물관 → 신화역사공원 → 동광환승센터 | 순환 |
820-2 | 동광환승센터 → 신화역사공원 → 자동차박물관 → 동광환승센터 | 순환 |
공항리무진버스
600번 공항리무진은 제주국제공항에서 18~20분 간격으로 출발하여 중문관광단지 서귀포를 왕복운행 하는 리무진 버스입니다. 제주국제공항에서 출발하여 신제주더호텔 경유하여 중문관광단지 각 호텔을 운행하며 제주국제컨벤션센터, 대포, 강정, 월드컵경기장을 경유하고 서귀포 경남호텔, 서귀포부두, 파라다이스호텔 경유 종점인 서귀포 칼호텔까지 왕복운행을 하며 소요시간은 공항-중문단지(50분소요), 공항-서귀포칼호텔(80분소요)됩니다.
800번 공항리무진은 제주국제공항에서 40~50분 간격으로 출발하여 제주터미널과 서귀포터미널을 왕복운행 하는 리무진 버스입니다. 600번과 달리 중문을 경유하지 않아 제주시에서 서귀포시까지 약 50분 정도 소요됩니다.
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
600 | 제주공항 ↔ 평화로 ↔ 중문관광단지 ↔ 서귀포칼호텔 | 중문관광단지 경유 |
800 | 제주공항 ↔ 평화로 ↔ 서귀포혁신도시 ↔ 서귀포터미널 | 서귀포혁신도시 경유 |
800-1 | 제주공항 ↔ 평화로 ↔ 서귀포혁신도시 ↔ 서귀포등기소(구터미널) | 서귀포혁신도시 경유 |
심야버스(제주시:3000번대, 서귀포시:5000번대)
노선번호 | 출발지 ↔ 도착지 | 비고 |
---|---|---|
3001 | 제주공항 ↔ 노형 ↔ 제주공항 ↔ 중앙로 ↔ 제주공항 | 공항순환 (평일,휴일 운행) |
3002 | 영주고 ↔ 제주여고 ↔ 시청 ↔ 삼양 | (평일 운행) |
3003 | 영주고 ↔ 제주여고 ↔ 사대부고 ↔ 제주고 | (평일 운행) |
3004 | 중앙고 ↔ 제주여고 ↔ 사대부고 ↔ 제주고 | (평일 운행) |
3005 | 대기고 ↔ 이도주공 ↔ 남녕고 ↔ 제주고 | (평일 운행) |
3006 | 대기고 ↔ 오현고 ↔ 터미널 ↔ 제주고 | (평일 운행) |
3007 | 우당도서관 → 중앙여중 → 인제 → 화북 → 우당도서관 | 순환 (휴일 운행) |
3008 | 탐라도서관 → 한라병원 → 제주공항 → 외도 → 탐라도서관 | 순환 (휴일 운행) |
5001 | 남주고 → 중앙로터리 → 남원 신흥1리 | (평일 운행) |
5002 | 서귀여고 → 중앙로터리 → 남원 → 신흥1리 | (평일 운행) |
5003 | 서귀여고 → 중앙로터리 → 토평 | (평일 운행) |
5004 | 남주고 → 중앙로터리 → 신시가지 → 강정 → 법환 | (평일 운행) |
5005 | 삼성여고 → 중앙로터리 → 신시가지 → 중문 → 안덕 | (평일 운행) |
5006 | 남주고 → 신시가지 → 중문 → 안덕 | (평일 운행) |
제주버스정보시스템 사이트에 들어가시면 더 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.